中国信息安全2022-04-30 15:40:40
瑞达信息安全产业股份有限公司
关于公示第八届CNCERT网络安全应急服务支撑单位拟遴选名单的通知
根据《关于遴选第八届CNCERT网络安全应急服务支撑单位的通知》要求,经自主申报、提名推荐、专家评审等环节,拟遴选CNCERT网络安全应急服务支撑单位国家级11家、省级69家、反网络诈骗领域5家、工业控制领域18家,现对名单进行公示,详见附件。
公示时间为2019年6月28日至7月4日(五个工作日)。如上述单位存在不满足遴选条件、不符合遴选相关规定以及其它违法违规情况的,可在公示期内联系CNCERT(联系电话:010-82990027,邮箱:cncert@cert.org.cn)。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便反馈核实情况。
国家计算机网络应急技术处理协调中心
2019年6月28日
附件1 CNCERT网络安全应急服务支撑单位(国家级)拟遴选名单(排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 拟遴选单位 |
1 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 |
2 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
3 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
4 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
5 | 北京奇虎科技有限公司 |
6 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
7 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
8 | 阿里云计算有限公司 |
9 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
10 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
11 | 深信服科技股份有限公司 |
附件2 CNCERT网络安全应急服务支撑单位(省级)拟遴选名单(排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 拟遴选单位 |
1 | 上海斗象信息科技有限公司 |
2 | 上海观安信息技术股份限公司 |
3 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 |
4 | 上海犇众信息技术有限公司 |
5 | 山东新潮信息技术有限公司 |
6 | 天讯瑞达通信技术有限公司 |
7 | 天津市兴先道科技有限公司 |
8 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 |
9 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
10 | 中电福富信息科技有限公司 |
11 | 中兴通讯股份有限公司 |
12 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
13 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) |
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
15 | 中科同昌信息技术集团有限公司 |
16 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
17 | 长春雅信科技有限责任公司 |
18 | 甘肃海丰信息科技有限公司 |
19 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
20 | 北京天际友盟信息技术有限公司 |
21 | 北京中晟信达科技有限公司 |
22 | 北京长亭科技有限公司 |
23 | 北京永信至诚科技股份有限公司 |
24 | 北京机沃科技有限公司 |
25 | 北京网思科平科技有限公司 |
26 | 北京江民新科技术有限公司 |
27 | 北京安华金和科技有限公司 |
28 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
29 | 北京派网软件有限公司 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
31 | 北京锐安科技有限公司 |
32 | 北京智游网安科技有限公司 |
33 | 北京微智信业科技有限公司 |
34 | 北京数字观星科技有限公司 |
35 | 四川无声信息技术有限公司 |
36 | 兰州冠云科技发展有限公司 |
37 | 亚信科技(成都)有限公司 |
38 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
39 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
40 | 成都思维世纪科技有限责任公司 |
41 | 成都深思科技有限公司 |
42 | 成都锦程宇扬科技有限公司 |
43 | 网宿科技股份有限公司 |
44 | 任子行网络技术股份有限公司 |
45 | 华为技术有限公司 |
46 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
47 | 江西安服信息产业有限公司 |
48 | 江苏金盾检测技术有限公司 |
49 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
50 | 武汉安域信息安全技术有限公司 |
51 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
52 | 杭州智御网络科技有限公司 |
53 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 |
54 | 郑州赛欧思科技有限公司 |
55 | 河北华测信息技术有限公司 |
56 | 陕西省网络与信息安全测评中心 |
57 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 |
58 | 星云博创科技有限公司 |
59 | 贵阳宏图科技有限公司 |
60 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 |
61 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 |
62 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 厦门服云信息科技有限公司 |
65 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 |
66 | 智宇科技股份有限公司 |
67 | 新华三技术有限公司 |
68 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 |
69 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
瑞达信息安全产业股份有限公司 附件3 CNCERT网络安全应急服务支撑单位(反网络诈骗领域)拟遴选名单(排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 拟遴选单位 |
1 | 北京奇虎科技有限公司 |
2 | 四川无声信息技术有限公司 |
3 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 |
附件4 CNCERT网络安全应急服务支撑单位(工业控制领域)拟遴选名单(排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 拟遴选单位 |
1 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 |
2 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
3 | 北京天地和兴科技有限公司 |
4 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
5 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
6 | 北京交通大学 |
7 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
8 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
9 | 北京信联科汇科技有限公司 |
10 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
11 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
12 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
13 | 全球能源互联网研究院有限公司 |
14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
15 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
16 | 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 |
17 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 |
18 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 |
(来源:CNCERT)
更多信息安全资讯,请关注公众号!
长按识别二维码关注
更多信息安全精彩视频,尽在《话说安全》!
长按识别二维码关注 瑞达信息安全产业股份有限公司