锐科技2022-04-28 17:15:10
根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2016年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查、专家评议和公示等环节,确定314名中青年科技创新领军人才、67个重点领域创新团队、203名科技创新创业人才和33个创新人才培养示范基地入选2016年创新人才推进计划。 瑞达信息安全产业股份有限公司
特此公布。
科 技 部
2017年6月15日
中青年科技创新领军人才入选名单
(共314名)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 丁家波 | 中国兽医药品监察所 |
2 | 于 翔 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
3 | 万 青 | 南京大学 |
4 | 万 瑛 | |
5 | 山世光 | 中国科学院计算技术研究所 |
6 | 卫 敏 | 北京化工大学 |
7 | 马旭村 | 清华大学 |
8 | 马坚伟 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 马晓轩 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 |
10 | 马 聪 | 华中科技大学 |
11 | 王开云 | 西南交通大学 |
12 | 王书翰 | 盛瑞传动股份有限公司 |
13 | 王 训 | 清华大学 |
14 | 王发洲 | 武汉理工大学 |
15 | 王江云 | 中国科学院生物物理研究所 |
16 | 王 宇 | 中国科学院电子学研究所 |
17 | 王 志 | 清华大学 |
18 | 王宏斌 | 中山大学 |
19 | 王青青 | 浙江大学 |
20 | 王佳伟 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
21 | 王周平 | 江南大学 |
22 | 王树涛 | 中国科学院理化技术研究所 |
23 | 王艳丽 | 中国科学院生物物理研究所 |
24 | 王晓锋 | 清华大学 |
25 | 王铁军 | 中国科学院广州能源研究所 |
26 | 王健全 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
27 | 王祥科 | 华北电力大学 |
28 | 王雪松 | |
29 | 王铭钰 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
30 | 王 琳 | 华中科技大学 |
31 | 王 博 | 北京理工大学 |
32 | 王傲雪 | 东北农业大学 |
33 | 王新平 | 南京大学 |
34 | 王新强 | 北京大学 |
35 | 王 裴 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
36 | 尹梅贞 | 北京化工大学 |
37 | 邓伟侨 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
38 | 邓祥征 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
39 | 艾庆辉 | 中国海洋大学 |
40 | 艾 渤 | 北京交通大学 |
41 | 叶乃好 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
42 | 叶 茂 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
43 | 申卫军 | 中国科学院华南植物园 |
44 | 田红玉 | 北京工商大学 |
45 | 田志喜 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
46 | 田 明 | 北京化工大学 |
47 | 田 倩 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
48 | 史聪灵 | 中国安全生产科学研究院 |
49 | 付保华 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
50 | 付前刚 | 西北工业大学 |
51 | 付雪峰 | 北京大学 |
52 | 白晓春 | 南方医科大学 |
53 | 白博峰 | 西安交通大学 |
54 | 包文斌 | 扬州大学 |
55 | 冯玉军 | 四川大学 |
56 | 吉兴香 | 齐鲁工业大学 |
57 | 吕雪峰 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
58 | 朱万成 | 东北大学 |
59 | 朱波峰 瑞达信息安全产业股份有限公司 | 西安交通大学 |
60 | 朱樟明 | 西安电子科技大学 |
61 | 刘元红 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
62 | 刘立明 | 江南大学 |
63 | 刘存志 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
64 | 刘守新 | 东北林业大学 |
65 | 刘军林 | 南昌大学 |
66 | 刘红荣 | 湖南师范大学 |
67 | 刘志洪 | 武汉大学 |
68 | 刘 丽 | 哈尔滨工业大学 |
69 | 刘 岗 | 中国科学院金属研究所 |
70 | 刘 兵 | |
71 | 刘 咏 | 中南大学 |
72 | 刘思金 | 中国科学院生态环境研究中心 |
73 | 刘艳峰 | 西安建筑科技大学 |
74 | 刘泰生 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
75 | 刘 涛 | 寻山集团有限公司 |
76 | 刘海峰 | 华东理工大学 |
77 | 刘 浪 | 新疆大学 |
78 | 刘家宏 | 中国水利水电科学研究院 |
79 | 刘 静 | 西安电子科技大学 |
80 | 汤 楠 | 北京生命科学研究所 |
81 | 许正宏 | 江南大学 |
82 | 许华平 | 清华大学 |
83 | 许晨阳 | 北京大学 |
84 | 孙玉文 | 大连理工大学 |
85 | 孙有斌 | 中国科学院地球环境研究所 |
86 | 孙 进 | 沈阳药科大学 |
87 | 严 锋 | 苏州大学 |
88 | 苏 森 | 北京邮电大学 |
89 | 杜太生 | 中国农业大学 |
90 | 杜向党 | 河南农业大学 |
91 | 杜 岩 | 中国科学院南海海洋研究所 |
92 | 李山青 | 宝钢集团有限公司 |
93 | 李云海 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
94 | 李从举 | 中纳科技有限公司 |
95 | 李文学 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
96 | 李 刚 | 宁波激智科技股份有限公司 |
97 | 李伟华 | 中国科学院海洋研究所 |
98 | 李闯创 | 南方科技大学 |
99 | 李兴伟 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
100 | 李呈军 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
101 | 李肯立 | 湖南大学 |
102 | 李 明 | 湖南星索尔航空科技有限公司 |
103 | 李 岩 | 同济大学 |
104 | 李金恒 | 南昌航空大学 |
105 | 李建华 | 吉林农业科技学院 |
106 | 李建春 | 东南大学 |
107 | 李建秋 | 清华大学 |
108 | 李 轶 | 河海大学 |
109 | 李 钢 | 大连理工大学 |
110 | 李秦川 | 浙江理工大学 |
111 | 李 峰 | 中国科学院金属研究所 |
112 | 李高鹏 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
113 | 李盛本 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 |
114 | 李 晗 | 中国移动通信集团公司 |
115 | 李智军 | 华南理工大学 |
116 | 李慧芳 | 江苏省家禽科学研究所 |
117 | 李澄宇 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
118 | 杨小虎 | 上海交通大学 |
119 | 杨 旭 | 西安交通大学 |
120 | 杨守业 | 同济大学 |
121 | 杨运桂 | 中国科学院北京基因组研究所 |
122 | 杨坤德 | 西北工业大学 |
123 | 杨信廷 | 北京农业信息技术研究中心 |
124 | 杨铁军 | 哈尔滨工程大学 |
125 | 杨海波 | 华东师范大学 |
126 | 杨清武 | |
127 | 来兴平 | 西安科技大学 |
128 | 肖志松 | 北京航空航天大学 |
129 | 吴元保 | 中国地质大学(武汉) |
130 | 吴立刚 | 哈尔滨工业大学 |
131 | 吴明铂 | 中国石油大学(华东) |
132 | 吴 迪 | 南京大学 |
133 | 吴海斌 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
134 | 吴家强 | 山东省农业科学院畜牧兽医研究所 |
135 | 吴黎明 | 中国农业科学院蜜蜂研究所 |
136 | 何宁佳 | 西南大学 |
137 | 何 军 | 四川农业大学 |
138 | 何 军 | 国家纳米科学中心 |
139 | 何昭水 | 广东工业大学 |
140 | 何祥火 | 复旦大学 |
141 | 何 鹏 | 哈尔滨工业大学 |
142 | 何 源 | 中国科学院近代物理研究所 |
143 | 伯晓晨 | |
144 | 余 鹰 | 天津医科大学 |
145 | 闵小波 | 中南大学 |
146 | 汪夏燕 | 北京工业大学 |
147 | 汪海峰 | 浙江农林大学 |
148 | 汪家道 | 清华大学天津高端装备研究院 |
149 | 汪毓明 | 中国科学技术大学 |
150 | 沈 杰 | 中国农业大学 |
151 | 迟永宁 | 中国电力科学研究院 |
152 | 张广宇 | 中国科学院物理研究所 |
153 | 张文科 | 吉林大学 |
154 | 张 民 | 天津科技大学 |
155 | 张远波 | 复旦大学 |
156 | 张运林 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
157 | 张志飞 | 西北大学 |
158 | 张春晖 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
159 | 张俊良 | 华东师范大学 |
160 | 张 彦 | 山东农业大学 |
161 | 张勇慧 | 华中科技大学 |
162 | 张 健 | 中国科学院金属研究所 |
163 | 张浩力 | 兰州大学 |
164 | 张淑珍 | 东北农业大学 |
165 | 张瑞福 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
166 | 张新刚 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
167 | 张新波 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
168 | 张 瑶 | 厦门大学 |
169 | 陈少华 | 北京理工大学 |
170 | 陈立桅 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
171 | 陈 刚 | 浙江大学 |
172 | 陈玖斌 | 中国科学院地球化学研究所 |
173 | 陈明君 | 哈尔滨工业大学 |
174 | 陈宝梁 | 浙江大学 |
175 | 陈玲玲 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
176 | 陈玲玲 | 华中农业大学 |
177 | 陈星秋 | 中国科学院金属研究所 |
178 | 陈晓峰 | 西安电子科技大学 |
179 | 陈雪飞 | 中国科学院云南天文台 |
180 | 陈常青 | 浙江清华长三角研究院 |
181 | 陈 锋 | 河南农业大学 |
182 | 陈 斌 | 西安交通大学 |
183 | 陈 澍 | 中国科学院物理研究所 |
184 | 武振龙 | 中国农业大学 |
185 | 范同祥 | 上海交通大学 |
186 | 范志朋 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
187 | 范艳华 | 西南大学 |
188 | 林荣呈 | 中国科学院植物研究所 |
189 | 罗三中 | 中国科学院化学研究所 |
190 | 罗正鸿 | 上海交通大学 |
191 | 罗仙平 | 西部矿业集团有限公司 |
192 | 罗 成 | 中国科学院上海药物研究所 |
193 | 罗会颖 | 中国农业科学院饲料研究所 |
194 | 罗军华 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
195 | 罗 杰 | 华中农业大学 |
196 | 季红斌 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
197 | 季莉莉 | 上海中医药大学 |
198 | 季葆华 | 北京理工大学 |
199 | 金 波 | |
200 | 周大旺 | 厦门大学 |
201 | 周 军 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
202 | 周树云 | 清华大学 |
203 | 周 峰 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
204 | 周海平 | 北京东方百泰生物科技有限公司 |
205 | 周善贵 | 中国科学院理论物理研究所 |
206 | 周 磊 | 复旦大学 |
207 | 郑金海 | 河海大学 |
208 | 单 革 | 中国科学技术大学 |
209 | 孟志军 | 北京农业智能装备技术研究中心 |
210 | 赵 允 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
211 | 赵纪军 | 大连理工大学 |
212 | 赵 凯 | 黑龙江大学 |
213 | 赵海涛 | 中国医学科学院北京协和医院 |
214 | 赵维莅 | 上海交通大学 |
215 | 赵 琰 | 北京中医药大学 |
216 | 赵 斌 | 南开大学 |
217 | 赵 曜 | 复旦大学 |
218 | 胡小永 | 北京大学 |
219 | 胡修棉 | 南京大学 |
220 | 胡海岚 | 浙江大学 |
221 | 胡隆华 | 中国科学技术大学 |
222 | 柳李旺 | 南京农业大学 |
223 | 段海滨 | 北京航空航天大学 |
224 | 侯剑辉 | 中国科学院化学研究所 |
225 | 俞燕蕾 | 复旦大学 |
226 | 祝诗发 | 华南理工大学 |
227 | 祝效华 | 西南石油大学 |
228 | 姚槐应 | 中国科学院城市环境研究所 |
229 | 秦礼萍 | 中国科学技术大学 |
230 | 秦波涛 | 中国矿业大学 |
231 | 秦 勇 | 北京交通大学 |
232 | 秦 勇 | 兰州大学 |
233 | 袁 泉 | 四川大学 |
234 | 夏星辉 | 北京师范大学 |
235 | 顾冬冬 | 南京航空航天大学 |
236 | 钱林茂 | 西南交通大学 |
237 | 徐兆超 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
238 | 徐 闯 | 黑龙江八一农垦大学 |
239 | 徐 坤 | 北京邮电大学 |
240 | 徐彦辉 | 复旦大学 |
241 | 殷小玮 | 西北工业大学 |
242 | 栾新军 | 西北大学 |
243 | 高 利 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
244 | 郭玉国 | 中国科学院化学研究所 |
245 | 郭 凯 | 南京工业大学 |
246 | 郭建东 | 中国科学院物理研究所 |
247 | 郭瑞庭 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 |
248 | 郭慧琛 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 |
249 | 唐志书 | 陕西中医药大学 |
250 | 唐金辉 | 南京理工大学 |
251 | 唐睿康 | 浙江大学 |
252 | 涂良成 | 华中科技大学 |
253 | 陶建华 | 中国科学院自动化研究所 |
254 | 黄亿华 | 中国科学院生物物理研究所 |
255 | 黄中伟 | 中国石油大学(北京) |
256 | 黄 文 | 中国科学技术大学 |
257 | 黄 刚 | 中国科学院大气物理研究所 |
258 | 黄 华 | 北京理工大学 |
259 | 黄志群 | 福建师范大学 |
260 | 黄 园 | 四川大学 |
261 | 黄 勋 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
262 | 黄胜雄 | 中国科学院昆明植物研究所 |
263 | 黄攀峰 | 西北工业大学 |
264 | 曹春梅 | 首都儿科研究所 |
265 | 龚 侃 | 北京大学第一医院 |
266 | 盛春泉 | |
267 | 崔朝霞 | 中国科学院海洋研究所 |
268 | 崔新壮 | 山东大学 |
269 | 梁尔源 | 中国科学院青藏高原研究所 |
270 | 梁荣华 | 浙江工业大学 |
271 | 梁 洁 | |
272 | 彭志科 | 上海交通大学 |
273 | 彭贵青 | 华中农业大学 |
274 | 彭慧胜 | 复旦大学 |
275 | 董世魁 | 北京师范大学 |
276 | 董宏丽 | 东北石油大学 |
277 | 董晓臣 | 南京工业大学 |
278 | 董 斌 | 大连民族大学 |
279 | 蒋健晖 | 湖南大学 |
280 | 韩庆华 | 天津大学 |
281 | 景传勇 | 中国科学院生态环境研究中心 |
282 | 程方益 | 南开大学 |
283 | 程国锋 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
284 | 傅 尧 | 中国科学技术大学 |
285 | 焦 宁 | 北京大学 |
286 | 曾 艺 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
287 | 曾明华 | 湖北大学 |
288 | 曾海波 | 南京理工大学 |
289 | 曾 嵘 | 清华大学 |
290 | 曾 鹏 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
291 | 谢 欣 | 中国科学院上海药物研究所 |
292 | 赖 仞 | 中国科学院昆明动物研究所 |
293 | 雷 斌 | 中国科学院电子学研究所 |
294 | 虞先濬 | 复旦大学 |
295 | 詹良通 | 浙江大学 |
296 | 詹 梅 | 西北工业大学 |
297 | 窦道龙 | 南京农业大学 |
298 | 裴建中 | 长安大学 |
299 | 谭碧娥 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
300 | 熊友才 | 兰州大学 |
301 | 熊立华 | 武汉大学 |
302 | 熊宇杰 | 中国科学技术大学 |
303 | 熊红凯 | 上海交通大学 |
304 | 樊江莉 | 大连理工大学 |
305 | 黎胜红 | 中国科学院昆明植物研究所 |
306 | 潘安练 | 湖南大学 |
307 | 潘时龙 | 南京航空航天大学 |
308 | 潘秀莲 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
309 | 薛建儒 | 西安交通大学 |
310 | 薛 强 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
311 | 戴世勋 | 宁波大学 |
312 | 戴彧虹 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
313 | 魏宇杰 | 中国科学院力学研究所 |
314 | 魏志祥 | 国家纳米科学中心 |
重点领域创新团队入选名单
(共67个)
序号 | 团队名称 | 团队 负责人 | 依托单位 |
1 | 有机高分子显示和照明材料与器件创新团队 | 马东阁 | 华南理工大学 |
2 | 一碳化工创新团队 | 马新宾 | 天津大学 |
3 | 密码理论与技术研究创新团队 | 王小云 | 清华大学 |
4 | 热质传递强化及数值预测创新团队 | 王秋旺 | 西安交通大学 |
5 | 大豆病虫害发生规律与防控技术创新团队 | 王源超 | 南京农业大学 |
6 | 严重感染致病菌疫苗研究创新团队 | 毛旭虎 | |
7 | 丝绸之路经济带核心区新疆城镇化的资源环境效应研究团队 | 方创琳 | 新疆大学 |
8 | 害虫寄生蜂资源挖掘及其应用研究创新团队 | 叶恭银 | 浙江大学 |
9 | 纳米催化基础研究创新团队 | 申文杰 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
10 | 核医学分子影像创新团队 | 田 梅 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
11 | 水中污染物定向转化与资源/能源回收创新团队 | 冯玉杰 | 哈尔滨工业大学 |
12 | 结核病系统生物学与转化医学创新团队 | 毕利军 | 中国科学院生物物理研究所 |
13 | 精神疾病防治新策略研究创新团队 | 朱心红 | 南方医科大学 |
14 | 14纳米设计工艺协同优化创新团队 | 伍 宏 | 中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司 |
15 | 可再生碳资源绿色转化利用创新团队 | 刘志敏 | 中国科学院化学研究所 |
16 | 先进雷达探测与目标成像识别技术创新团队 | 刘宏伟 | 西安电子科技大学 |
17 | 兽医微生物耐药性创新研究团队 | 刘雅红 | 华南农业大学 |
18 | 水果光电检测技术及应用创新团队 | 刘燕德 | 华东交通大学 |
19 | 化肥催化创新团队 | 江莉龙 | 福州大学 |
20 | 天然气水合物开采关键技术创新团队 | 李小森 | 中国科学院广州能源研究所 |
21 | 抗癌药物新型递释系统创新团队 | 李亚平 | 中国科学院上海药物研究所 |
22 | 航天测试计量技术及仪器-真空计量研发团队 | 李得天 | 兰州空间技术物理研究所 |
23 | 深海极端环境与生命过程研究创新团队 | 李超伦 | 中国科学院海洋研究所 |
24 | 高压补燃循环液氧煤油发动机创新团队 | 李 斌 | 西安航天动力研究所 |
25 | 常见致盲眼病研究及防治创新团队 | 杨正林 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 |
26 | 出血性脑血管病血管内治疗研究创新团队 | 杨新健 | 北京市神经外科研究所 |
27 | 轨道交通牵引供电安全保障技术创新团队 | 吴广宁 | 西南交通大学 |
28 | 先进米波雷达创新团队 | 吴剑旗 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
29 | 材料压缩特性研究方向创新团队 | 吴 强 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
30 | 作物重要性状基因功能解析及应用创新团队 | 何光华 | 西南大学 |
31 | 空间智能控制创新团队 | 何英姿 | 北京控制工程研究所 |
32 | 宽带多媒体传输技术创新团队 | 宋 健 | 清华大学 |
33 | 基于中药创新药物的发现创新团队 | 张卫东 | |
34 | 分子反应动力学研究团队 | 张东辉 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
35 | 机器智能创新团队 | 张 军 | 华南理工大学 |
36 | 国家空域系统运行安全监控技术创新团队 | 张学军 | 北京航空航天大学 |
37 | 农林剩余物纤维素功能材料创新团队 | 陈礼辉 | 福建农林大学 |
38 | 食物过敏创新团队 | 陈红兵 | 南昌大学 |
39 | 大数据分析及应用创新团队 | 陈恩红 | 中国科学技术大学 |
40 | 神经发育与再生研究创新团队 | 罗振革 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
41 | 生命与健康分析化学及技术创新团队 | 金永东 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
42 | 铜基及铁基高温超导机理研究团队 | 周兴江 | 中国科学院物理研究所 |
43 | 微小卫星及应用创新团队 | 周 军 | 西北工业大学 |
44 | 基于内源性物质化学修饰的仿生药物研究 | 周德敏 | 北京大学 |
45 | 重大土木工程安全与防灾创新团队 | 郑 刚 | 天津大学 |
46 | 猪基因组与育种创新团队 | 赵书红 | 华中农业大学 |
47 | 营养失调致重大出生缺陷的机理和干预策略创新团队 | 赵世民 | 复旦大学 |
48 | 大陆汇聚边界深部动力学创新团队 | 赵 亮 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
49 | 能源领域用关键材料创新团队 | 胡文彬 | 天津大学 |
50 | 废水处理与资源化创新团队 | 俞汉青 | 中国科学技术大学 |
51 | 水深度处理与资源化技术创新团队 | 姜忠义 | 天津大学 |
52 | 健康养殖新型酶制剂创新与应用创新团队 | 姚 斌 | 中国农业科学院 |
53 | 新型高效过程耦合强化创新团队 | 贺高红 | 大连理工大学 |
54 | 可再生能源并网消纳 | 袁小明 | 华中科技大学 |
55 | 新型量子材料物理和器件创新团队 | 贾金锋 | 上海交通大学 |
56 | 高速铁路线路工程安全服役创新团队 | 高 亮 | 北京交通大学 |
57 | 运动损伤修复与重建研究创新团队 | 唐康来 | |
58 | 高速切削加工与刀具、磨料水射流加工创新团队 | 黄传真 | 山东大学 |
59 | 城市地下基础设施安全与风险创新团队 | 黄宏伟 | 同济大学 |
60 | 基于暗物质粒子探测卫星的科学研究创新团队 | 常 进 | 中国科学院紫金山天文台 |
61 | 高性能镁合金材料及应用创新团队 | 蒋 斌 | 重庆大学 |
62 | 机械仿生理论与技术创新团队 | 韩志武 | 吉林大学 |
63 | 高分子材料结构与性能创新团队 | 韩艳春 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
64 | 资源高效利用水稻的分子设计创新团队 | 储成才 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
65 | 抗逆转录病毒天然药物合成与研发创新团队 | 翟宏斌 | 北京大学深圳研究生院 |
66 | 新型薄膜太阳电池基础及应用研究 | 戴松元 | 华北电力大学 |
67 | 深部煤炭开采动力灾害机理与防治创新团队 | 鞠 杨 | 中国矿业大学 |
科技创新创业人才入选名单
(共203名)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 丁建文 | 爱威科技股份有限公司 |
2 | 于 兵 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 |
3 | 万贤毅 | 十堰同创传动技术有限公司 |
4 | 万 鹏 | 广东中鹏热能科技有限公司 |
5 | 马笑潇 | 观为监测技术无锡股份有限公司 |
6 | 王中锋 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
7 | 王心祥 | 黑龙江立高科技股份有限公司 |
8 | 王亚雄 | 内蒙古博特科技有限责任公司 |
9 | 王向东 | 南京艾凌节能技术有限公司 |
10 | 王 珏 | 重庆真测科技股份有限公司 |
11 | 王政福 | 中电环保股份有限公司 |
12 | 王俊红 | 海口市制药厂有限公司 |
13 | 王彦波 | 荣成市华通海洋生物科技有限公司 |
14 | 王晋年 | 中科遥感科技集团有限公司 |
15 | 王晓飞 | 西安航天民芯科技有限公司 |
16 | 王 悦 | 苏州普源精电科技有限公司 |
17 | 王 颖 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
18 | 亓 宇 | 成都新基因格生物科技有限公司 |
19 | 牛文斗 | 甘肃虹光电子有限责任公司 |
20 | 毛 羽 | 上海点掌文化传媒股份有限公司 |
21 | 仇文彬 | 上海宝尊电子商务有限公司 |
22 | 尹书虎 | 湖南沃森电气科技有限公司 |
23 | 甘宜梧 | 山东博科生物产业有限公司 |
24 | 石明磊 | 巴州汇丰塑业有限公司 |
25 | 龙青春 | 湖北华辰凯龙电力有限公司 |
26 | 卢庆国 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
27 | 叶 帆 | 三实电器(漳州)有限公司 |
28 | 田少文 | 山东育达医疗设备有限公司 |
29 | 白海赞 | 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司 |
30 | 包建华 | 江西富祥药业股份有限公司 |
31 | 冯虎田 | 张家港斯克斯精密机械科技有限公司 |
32 | 邢孟江 | 云南银峰新材料有限公司 |
33 | 邢振国 | 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 |
34 | 吉 权 | 重庆中元生物技术有限公司 |
35 | 权 军 | 天津全华时代航天科技发展有限公司 |
36 | 毕宏海 | 上海邦中高分子材料有限公司 |
37 | 朱训明 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
38 | 朱传宝 | 山东中兴汽车零部件有限公司 |
39 | 朱鹏程 | 移康智能科技(上海)股份有限公司 |
40 | 华清波 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 |
41 | 刘长江 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 |
42 | 刘守军 | 武汉海达数云技术有限公司 |
43 | 刘 军 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 |
44 | 刘 玮 | 北京宝得瑞健康产业有限公司 |
45 | 刘明智 | 吉林巨润生物技术有限公司 |
46 | 刘佳炎 | 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 |
47 | 刘金虎 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 |
48 | 刘 春 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 |
49 | 刘奕清 | 重庆市天沛农业科技有限公司 |
50 | 刘 涛 | 上海旗计智能科技有限公司 |
51 | 刘雪松 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 |
52 | 齐承英 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
53 | 江必旺 | 苏州纳微科技有限公司 |
54 | 江春华 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
55 | 江厚生 | 北京生泰尔生物科技有限公司 |
56 | 汤 哲 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 |
57 | 许万强 | 福建永强岩土股份有限公司 |
58 | 许泽玮 | 先智创科(北京)科技有限公司 |
59 | 许洪华 | 北京科诺伟业科技股份有限公司 |
60 | 许晓椿 | 博雅干细胞科技有限公司 |
61 | 孙延先 | 浙江超威创元实业有限公司 |
62 | 孙忠周 | 威海北洋光电信息技术股份公司 |
63 | 孙彦龙 | 杭州当虹科技有限公司 |
64 | 孙洪军 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
65 | 孙德春 | 长春先盈医疗科技有限公司 |
66 | 纪晓明 | 咸阳泾渭茯茶有限公司 |
67 | 严希海 | 山东中科生物科技股份有限公司 |
68 | 苏建昌 | 山东七河生物科技股份有限公司 |
69 | 苏 雷 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 |
70 | 李小林 | 广州华汇生物实业有限公司 |
71 | 李中泽 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
72 | 李月中 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 |
73 | 李书刚 | 五家渠格辉化工有限责任公司 |
74 | 李玉强 | 淄博工陶耐火材料有限公司 |
75 | 李有财 | 福建星云电子股份有限公司 |
76 | 李 屹 | 深圳市光峰光电技术有限公司 |
77 | 李兴盛 | 山东省华盛农业股份有限公司 |
78 | 李守军 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
79 | 李国平 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
80 | 李金山 | 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 |
81 | 李 波 | 中导光电设备股份有限公司 |
82 | 李 波 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 |
83 | 李显平 | 合普动力股份有限公司 |
84 | 李剑波 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 |
85 | 李 胜 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 |
86 | 李 勇 | 北京农信通科技有限责任公司 |
87 | 李晓东 | 盘锦光合蟹业有限公司 |
88 | 李超飞 | 江苏省精创电气股份有限公司 |
89 | 李 喆 | 百创汇国际生物科技(武汉)股份有限公司 |
90 | 李锋林 | 西安艾索信息技术有限公司 |
91 | 李新良 | 山东尤特尔生物科技有限公司 |
92 | 李德军 | 山东科信生物化学有限公司 |
93 | 杨义浒 | 孝感市易生新材料有限公司 |
94 | 杨卫忠 | 上海德福伦化纤有限公司 |
95 | 杨桂生 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 |
96 | 杨 涛 | 广州酷漫居动漫科技有限公司 |
97 | 杨培强 | 苏州纽迈电子科技有限公司 |
98 | 杨清华 | 北京中科汉天下电子技术有限公司 |
99 | 时乾中 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
100 | 吴井军 | 中教未来国际教育科技(北京)有限公司 |
101 | 吴文忠 | 大连医诺生物有限公司 |
102 | 吴泽源 | 厦门美图网科技有限公司 |
103 | 吴贲华 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 |
104 | 吴 海 | 紫光捷通科技股份有限公司 |
105 | 何云鹏 | 成都天象互动科技有限公司 |
106 | 何志明 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 |
107 | 何兵兵 | 合肥优尔电子科技有限公司 |
108 | 何 姝 | 深圳市宇驰检测技术有限公司 |
109 | 何 铭 | 甘肃一德新能源设备有限公司 |
110 | 邹炳德 | 宁波美康生物科技股份有限公司 |
111 | 库国强 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 |
112 | 沈 彬 | 江苏沙钢集团有限公司 |
113 | 宋 薇 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
114 | 张万翔 | 上海易所试网络信息技术股份有限公司 |
115 | 张云保 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 |
116 | 张少虎 | 江西天涯种业有限公司 |
117 | 张自震 | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
118 | 张寿权 | 天津赞普科技股份有限公司 |
119 | 张孝清 | 南京华威医药科技开发有限公司 |
120 | 张志华 | 郑州新大方重工科技有限公司 |
121 | 张建军 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
122 | 张俊明 | 青岛地球软件技术有限公司 |
123 | 张 勇 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 |
124 | 张桂琴 | 北京绿山谷芽菜有限责任公司 |
125 | 张凌云 | 掌阅科技股份有限公司 |
126 | 张翀昊 | 常州天正工业发展有限公司 |
