从业荟2021-02-14 12:43:13
益民创新优势基金 7月份以来6家公募基金总经理陆续易主。
其中:
1、万家基金新任总经理经晓云,原担任上投摩根基金管理有限公司副总经理职务;
2、光大保德信基金新任总经理包爱丽,原担任国投瑞银基金副总经理职务;
3、先锋基金代任总经理张松孝,原担任先锋基金董事长职务;
4、国泰基金新任总经理周向勇,原担任国泰基金任总经理助理职务;
5、鑫元基金新任总经理张乐赛,原担任诺安基金固定收益部总监、基金经理职务;
6、华富基金新任总经理胡伟,原担任华富基金总经理助理、固定收益部总监、基金经理职务;
同时,据Wind统计,5月份以来有253只公募基金更换了基金经理,我们认为基金经理人更换是基金管理的重大事项,会对基金的管理产生大的影响。因此,将相关信息整理如下,供您做投资参考!
代码 | 名称 | 现任基金经理 | 最新任职日期 | 已离任基金经理 | 管理公司 |
000744.OF | 北信瑞丰稳定收益A | 李富强 | 2016-5-9 | 王靖 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
000745.OF | 北信瑞丰稳定收益C | 李富强 | 2016-5-9 | 王靖 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
002194.OF | 北信瑞丰稳定增强 | 李富强 | 2016-5-9 | 王靖 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
001238.OF | 博时招财一号大数据 | 张李陵,沙炜 | 2016-8-1 | 杨永光,赵云阳 | 博时基金管理有限公司 |
050023.OF | 博时天颐A | 张李陵 | 2016-8-1 | 杨永光 | 博时基金管理有限公司 |
050123.OF | 博时天颐C | 张李陵 | 2016-8-1 | 杨永光 | 博时基金管理有限公司 |
001394.OF | 博时新趋势A | 王曦,李权胜 | 2016-7-25 | 刘建伟 | 博时基金管理有限公司 |
001395.OF | 博时新趋势C | 王曦,李权胜 | 2016-7-25 | 刘建伟 | 博时基金管理有限公司 |
001125.OF | 博时互联网主题 | 招扬,郭晓林 | 2016-7-20 | 张雪川 | 博时基金管理有限公司 |
002608.OF | 博时泰和A | 邓欣雨,张李陵 | 2016-7-13 | 高宇 | 博时基金管理有限公司 |
002609.OF | 博时泰和C | 邓欣雨,张李陵 | 2016-7-13 | 高宇 | 博时基金管理有限公司 |
001215.OF | 博时沪港深优质企业A | 周志超,张溪冈 | 2016-5-30 | 招扬 | 博时基金管理有限公司 |
002555.OF | 博时沪港深优质企业C | 周志超,张溪冈 | 2016-5-30 | 招扬 | 博时基金管理有限公司 |
001055.OF | 博时产业债A | 魏桢 | 2016-5-25 | 高宇 | 博时基金管理有限公司 |
001971.OF | 博时产业债C | 魏桢 | 2016-5-25 | 高宇 | 博时基金管理有限公司 |
001237.OF | 博时上证50ETF联接 | 赵云阳,汪洋 | 2016-5-16 | 方维玲 | 博时基金管理有限公司 |
050025.OF | 博时标普500ETF联接 | 汪洋,万琼 | 2016-5-16 | 方维玲,胡俊敏,王红欣,王政 | 博时基金管理有限公司 |
510710.SH | 博时上证50ETF | 赵云阳,汪洋 | 2016-5-16 | 方维玲 | 博时基金管理有限公司 |
513500.SH | 博时标普500ETF | 万琼,汪洋 | 2016-5-16 | 方维玲,王红欣 | 博时基金管理有限公司 |
000017.OF | 财通可持续发展主题 | 金梓才,夏钦 | 2016-5-11 | 吴松凯,赵艰申,赵媛媛 | 财通基金管理有限公司 |
000626.OF | 大成丰财宝A | 黄海峰,陈会荣 | 2016-8-6 | 屈伟南 | 大成基金管理有限公司 |
000627.OF | 大成丰财宝B | 陈会荣,黄海峰 | 2016-8-6 | 屈伟南 | 大成基金管理有限公司 |
000724.OF | 大成添利宝A | 黄海峰,张文平 | 2016-8-6 | 屈伟南 | 大成基金管理有限公司 |
000725.OF | 大成添利宝B | 张文平,黄海峰 | 2016-8-6 | 屈伟南 | 大成基金管理有限公司 |
000726.OF | 大成添利宝E | 张文平,黄海峰 | 2016-8-6 | 屈伟南 | 大成基金管理有限公司 |
001259.OF | 德邦鑫星稳健 | 戴鹤忠,许文波,韩庭博 | 2016-6-16 | 何晶 | 德邦基金管理有限公司 |
001702.OF | 东方创新科技 | 邱义鹏 | 2016-7-1 | 张洪建 | 东方基金管理有限责任公司 |
002174.OF | 东方互联网嘉 | 薛子徵 | 2016-7-1 | 张洪建 | 东方基金管理有限责任公司 |
000531.OF | 东吴阿尔法 | 张能进,王立立 | 2016-5-10 | 程涛 | 东吴基金管理有限公司 |
164818.OF | 工银瑞信中证传媒 | 周崟,刘伟琳 | 2016-7-8 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
000167.OF | 广发聚优A | 张东一,唐晓斌 | 2016-7-26 | 刘明月 | 广发基金管理有限公司 |
000992.OF | 广发对冲套利 | 魏军 | 2016-5-10 | 钟伟 | 广发基金管理有限公司 |
450008.OF | 国富沪深300 | 张志强,鲍翔 | 2016-5-5 | 赵晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
253060.OF | 国联安信心增长A | 王超伟,吴昊 | 2016-6-16 | 袁新钊,邹新进,李广瑜,冯俊 | 国联安基金管理有限公司 |
253061.OF | 国联安信心增长B | 吴昊,王超伟 | 2016-6-16 | 袁新钊,李广瑜,邹新进,冯俊 | 国联安基金管理有限公司 |
020009.OF | 国泰金鹏蓝筹价值 | 饶玉涵 | 2016-7-5 | 冯天戈,黄焱,黄刚 | 国泰基金管理有限公司 |
020018.OF | 国泰金鹿保本五期 | 彭凌志,李海 | 2016-6-8 | 邱晓华,姜南林 | 国泰基金管理有限公司 |
150130.SZ | 国泰国证医药卫生A | 梁杏 | 2016-6-8 | 邱晓华,章赟,贾成东 | 国泰基金管理有限公司 |
150131.SZ | 国泰国证医药卫生B | 梁杏 | 2016-6-8 | 贾成东,章赟,邱晓华 | 国泰基金管理有限公司 |
150198.SZ | 国泰国证食品饮料A | 梁杏 | 2016-6-8 | 邱晓华,贾成东 | 国泰基金管理有限公司 |
150199.SZ | 国泰国证食品饮料B | 梁杏 | 2016-6-8 | 贾成东,邱晓华 | 国泰基金管理有限公司 |
160219.OF | 国泰国证医药卫生 | 梁杏 | 2016-6-8 | 贾成东,章赟,邱晓华 | 国泰基金管理有限公司 |
160222.OF | 国泰国证食品饮料 | 梁杏 | 2016-6-8 | 贾成东,邱晓华 | 国泰基金管理有限公司 |
000069.OF | 国投瑞银中高等级A | 刘莎莎,宋璐 | 2016-7-26 | 陈翔凯,刘兴旺 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
000070.OF | 国投瑞银中高等级C | 宋璐,刘莎莎 | 2016-7-26 | 陈翔凯,刘兴旺 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
161222.SZ | 国投瑞银瑞利 | 桑俊,綦缚鹏 | 2016-7-26 | 刘钦,杨冬冬 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
001584.OF | 国投瑞银新活力A | 刘潇潇 | 2016-6-8 | 刘钦 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
001585.OF | 国投瑞银新活力C | 刘潇潇 | 2016-6-8 | 刘钦 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
001168.OF | 国投瑞银优选收益 | 桑俊 | 2016-6-2 | 刘钦 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
001499.OF | 国投瑞银新增长 | 桑俊 | 2016-6-2 | 刘钦 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
002041.OF | 国投瑞银新成长A | 刘潇潇 | 2016-6-2 | 刘钦 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
002042.OF | 国投瑞银新成长C | 刘潇潇 | 2016-6-2 | 刘钦 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
002242.OF | 国投瑞银瑞兴保本 | 王鹏,狄晓娇 | 2016-6-2 | 刘兴旺 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
002358.OF | 国投瑞银瑞祥保本 | 蔡玮菁,王鹏 | 2016-6-2 | 刘兴旺 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
161232.SZ | 国投瑞银瑞盛 | 杨冬冬 | 2016-5-27 | 刘钦 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
000237.OF | 国投瑞银岁添利A | 狄晓娇 | 2016-5-17 | 刘兴旺 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
000238.OF | 国投瑞银岁添利C | 狄晓娇 | 2016-5-17 | 刘兴旺 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
519013.OF | 海富通风格优势 | 施敏佳,顾晓飞 | 2016-8-2 | 康赛波,郑拓,宋争林,牟永宁,顾晓飞,陈洪,陈静 | 海富通基金管理有限公司 |
001976.OF | 海富通一年定期开放C | 陈轶平,张靖爽 | 2016-7-22 | 凌超,赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
519051.OF | 海富通一年定期开放A | 陈轶平,张靖爽 | 2016-7-22 | 赵恒毅,凌超,位健 | 海富通基金管理有限公司 |
519055.OF | 海富通双利 | 张靖爽,谈云飞,何谦 | 2016-7-22 | 赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
002172.OF | 海富通新内需C | 谈云飞,杜晓海 | 2016-6-22 | 陈甄璞,顾晓飞 | 海富通基金管理有限公司 |
002339.OF | 海富通养老收益C | 杜晓海,谈云飞 | 2016-6-22 | 陈甄璞,赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
519050.OF | 海富通养老收益A | 杜晓海,谈云飞 | 2016-6-22 | 赵恒毅,陈甄璞,位健,程岽,谢志刚 | 海富通基金管理有限公司 |
519130.OF | 海富通新内需A | 杜晓海,谈云飞 | 2016-6-22 | 陈甄璞,顾晓飞,宋争林 | 海富通基金管理有限公司 |
519057.OF | 海富通双福A | 谈云飞,何谦 | 2016-5-6 | 赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
519058.OF | 海富通双福B | 何谦,谈云飞 | 2016-5-6 | 赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
519059.OF | 海富通双福分级 | 谈云飞,何谦 | 2016-5-6 | 赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
519060.OF | 海富通纯债C | 谈云飞,何谦 | 2016-5-6 | 凌超,赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
519061.OF | 海富通纯债A | 何谦,谈云飞 | 2016-5-6 | 凌超,赵恒毅 | 海富通基金管理有限公司 |
519505.OF | 海富通货币A | 陈轶平,谈云飞,何谦 | 2016-5-6 | 邵佳民,位健,张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
519506.OF | 海富通货币B | 谈云飞,何谦,陈轶平 | 2016-5-6 | 邵佳民,张丽洁,位健 | 海富通基金管理有限公司 |
240018.OF | 华宝兴业可转债 | 李栋梁 | 2016-6-1 | 王瑞海,华志贵 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
000398.OF | 华富灵活配置 | 胡伟,张惠 | 2016-6-28 | 胡伟,王夏儒,龚炜,孔庆卿 | 华富基金管理有限公司 |
000522.OF | 华润元大信息传媒科技 | 杨伟,袁华涛 | 2016-8-5 | 张仲维 | 华润元大基金管理有限公司 |
000646.OF | 华润元大医疗保健量化 | 袁华涛,石武斌 | 2016-8-5 | 李湘杰,朱艳 | 华润元大基金管理有限公司 |
000279.OF | 华商红利优选 | 吴鹏飞,马国江 | 2016-8-5 | 申艳丽 | 华商基金管理有限公司 |
000390.OF | 华商优势行业 | 周海栋,吴鹏飞 | 2016-8-5 | 田明圣 | 华商基金管理有限公司 |
630006.OF | 华商产业升级 | 高兵,彭欣杨 | 2016-8-5 | 佘中强,刘宏,胡宇权 | 华商基金管理有限公司 |
460006.OF | 华泰柏瑞货币A | 朱向临,郑青 | 2016-7-19 | 沈涛 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
460106.OF | 华泰柏瑞货币B | 郑青,朱向临 | 2016-7-19 | 沈涛 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
000041.OF | 华夏全球精选 | 李湘杰 | 2016-5-25 | 周全,崔强,陈永强,杨昌桁 | 华夏基金管理有限公司 |
540005.OF | 汇丰晋信平稳增利A | 李媛媛 | 2016-6-4 | 朱文辉,李羿,钟小婧,郑宇尘 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
541005.OF | 汇丰晋信平稳增利C | 李媛媛 | 2016-6-4 | 郑宇尘,李羿,钟小婧 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
000366.OF | 汇添富添富通A | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
000397.OF | 汇添富全额宝 | 徐寅喆 | 2016-6-7 | 汤丛珊,陆文磊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
000642.OF | 汇添富货币C | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
000650.OF | 汇添富货币D | 蒋文玲 | 益民创新优势基金 2016-6-7 | 汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
000980.OF | 汇添富添富通B | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
470030.OF | 汇添富理财30天A | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 曾刚,汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
470060.OF | 汇添富理财60天A | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 曾刚,汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
471030.OF | 汇添富理财30天B | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 曾刚,汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
471060.OF | 汇添富理财60天B | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 曾刚,汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
511980.SH | 汇添富添富通E | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
519517.OF | 汇添富货币B | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 王珏池,陆文磊,汤丛珊 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
519518.OF | 汇添富货币A | 蒋文玲 | 2016-6-7 | 陆文磊,汤丛珊,王珏池 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
000082.OF | 嘉实研究阿尔法 | 赵宇 | 2016-7-27 | 刘斌,张琦 | 嘉实基金管理有限公司 |
000176.OF | 嘉实沪深300增强 | 李欣 | 2016-7-23 | 张琦 | 嘉实基金管理有限公司 |
070028.OF | 嘉实安心货币A | 张文玥,李金灿,李曈 | 2016-7-23 | 桑迎,魏莉 | 嘉实基金管理有限公司 |
070029.OF | 嘉实安心货币B | 李曈,张文玥,李金灿 | 2016-7-23 | 桑迎,魏莉 | 嘉实基金管理有限公司 |
070035.OF | 嘉实理财宝7天A | 李金灿,李曈,张文玥 | 2016-7-23 | 魏莉,桑迎 | 嘉实基金管理有限公司 |
070036.OF | 嘉实理财宝7天B | 李曈,李金灿,张文玥 | 2016-7-23 | 桑迎,魏莉 | 嘉实基金管理有限公司 |
000585.OF | 嘉实对冲套利 | 刘斌 | 2016-7-22 | 张琦 | 嘉实基金管理有限公司 |
070012.OF | 嘉实海外中国股票 | 蒋一茜,胡彬 | 2016-5-25 | 钟山,江隆隆,李凯,刘竞 | 嘉实基金管理有限公司 |
530028.OF | 建信月盈安心理财A | 高珊,陈建良,刘思 | 2016-7-19 | 朱建华 | 建信基金管理有限责任公司 |
531028.OF | 建信月盈安心理财B | 高珊,刘思,陈建良 | 2016-7-19 | 朱建华 | 建信基金管理有限责任公司 |
510090.SH | 建信上证社会责任ETF | 薛玲 | 2016-7-4 | 梁洪昀,叶乐天 | 建信基金管理有限责任公司 |
530010.OF | 建信上证社会责任ETF联接 | 薛玲 | 2016-7-4 | 叶乐天,梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
000207.OF | 建信双债增强A | 朱虹 | 2016-6-1 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
000208.OF | 建信双债增强C | 朱虹 | 2016-6-1 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
000346.OF | 建信安心回报两年A | 黎颖芳 | 2016-6-1 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
000347.OF | 建信安心回报两年C | 黎颖芳 | 2016-6-1 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
530020.OF | 建信转债增强A | 朱建华 | 2016-6-1 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
531020.OF | 建信转债增强C | 朱建华 | 2016-6-1 | 彭云峰 | 建信基金管理有限责任公司 |
519726.OF | 交银荣祥保本 | 章妍,孙超 | 2016-6-20 | 李娜,项廷锋 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
162108.SZ | 金鹰元盛 | 刘丽娟 | 2016-7-13 | 张俊杰,洪利平 | 金鹰基金管理有限公司 |
002196.OF | 金鹰技术领先C | 王喆 | 2016-5-13 | 张俊杰 | 金鹰基金管理有限公司 |
262001.OF | 景顺长城大中华 | 黎海威,周寒颖 | 2016-6-3 | 谢天翎 | 景顺长城基金管理有限公司 |
000979.OF | 景顺长城沪港深精选 | 鲍无可 | 2016-5-28 | 谢天翎 | 景顺长城基金管理有限公司 |
001352.OF | 民生加银新战略 | 柳世庆,邱世磊,杨林耘 | 2016-8-2 | 乐瑞祺 | 民生加银基金管理有限公司 |
690003.OF | 民生加银精选 | 孙伟 | 2016-7-4 | 江国华,黄钦来,杨军,傅晓轩,蔡锋亮 | 民生加银基金管理有限公司 |
690004.OF | 民生加银稳健成长 | 宋磊 | 2016-7-4 | 陈东,蔡锋亮 | 民生加银基金管理有限公司 |
690005.OF | 民生加银内需增长 | 宋磊 | 2016-7-4 | 蔡锋亮,陈东 | 民生加银基金管理有限公司 |
001348.OF | 大摩新机遇 | 孙海波 | 2016-7-16 | 周宁 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
233007.OF | 大摩卓越成长 | 袁斌 | 2016-7-16 | 周志超,徐强,盛军锋,钱斌,周宁,何滨 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
233010.OF | 大摩深证300 | 吴国雄 | 2016-7-16 | 周志超,刘钊,周宁,赵立松,程志田 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
163302.SZ | 大摩资源优选混合 | 徐达,王大鹏 | 2016-6-17 | 徐强,卞亚军,孙海波,何滨,冀洪涛 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
233015.OF | 大摩量化配置 | 杨雨龙,吴国雄 | 2016-6-3 | 张靖,刘钊 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
000355.OF | 南方丰元信用增强A | 李璇 | 2016-8-5 | 何康 | 南方基金管理有限公司 |
000356.OF | 南方丰元信用增强C | 李璇 | 2016-8-5 | 何康 | 南方基金管理有限公司 |
000563.OF | 南方通利A | 李璇 | 2016-8-5 | 何康 | 南方基金管理有限公司 |
000564.OF | 南方通利C | 李璇 | 2016-8-5 | 何康 | 南方基金管理有限公司 |
000997.OF | 南方双元A | 陶铄 | 2016-8-5 | 何康 | 南方基金管理有限公司 |
000998.OF | 南方双元C | 陶铄 | 2016-8-5 | 何康 | 南方基金管理有限公司 |
150049.SZ | 南方新兴消费收益 | 李佳亮,蒋秋洁 | 2016-8-5 | 杜冬松,肖勇,张旭 | 南方基金管理有限公司 |
150050.SZ | 南方新兴消费进取 | 蒋秋洁,李佳亮 | 2016-8-5 | 杜冬松,张旭,肖勇 | 南方基金管理有限公司 |
160127.OF | 南方新兴消费增长 | 李佳亮,蒋秋洁 | 2016-8-5 | 杜冬松,肖勇,张旭 | 南方基金管理有限公司 |
000338.OF | 鹏华双债保利 | 刘太阳 | 2016-8-4 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
160612.OF | 鹏华丰收 | 刘太阳 | 2016-8-4 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
001230.OF | 鹏华医药科技 | 金笑非,梁浩 | 2016-6-24 | 梁冬冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
160610.SZ | 鹏华动力增长 | 郑川江,梁浩 | 2016-6-24 | 黄鑫,林宇坤,管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
000007.OF | 鹏华国有企业债 | 刘涛 | 2016-5-27 | 刘建岩 | 鹏华基金管理有限公司 |
000345.OF | 鹏华丰融 | 刘涛 | 2016-5-27 | 刘建岩 | 鹏华基金管理有限公司 |
000739.OF | 平安大华新鑫先锋A | 史献涛,刘俊廷,邓翔 | 2016-7-19 | 孙健 | 平安大华基金管理有限公司 |
001515.OF | 平安大华新鑫先锋C | 刘俊廷,史献涛,邓翔 | 2016-7-19 | 孙健 | 平安大华基金管理有限公司 |
700003.OF | 平安大华策略先锋 | 神爱前,乔海英 | 2016-7-19 | 黄建军,颜正华 | 平安大华基金管理有限公司 |
700002.OF | 平安大华深证300 | 乔海英,施旭 | 2016-5-19 | 黄建军,焦巍 | 平安大华基金管理有限公司 |
000466.OF | 融通通瑞AB | 王超,汪曦,张一格 | 2016-7-28 | 韩海平 | 融通基金管理有限公司 |
000859.OF | 融通通瑞C | 汪曦,王超,张一格 | 2016-7-28 | 韩海平 | 融通基金管理有限公司 |
000142.OF | 融通通泰保本A | 余志勇,王超 | 2016-5-13 | 韩海平 | 融通基金管理有限公司 |
001124.OF | 融通通泰保本C | 王超,余志勇 | 2016-5-13 | 韩海平 | 融通基金管理有限公司 |
001405.OF | 东方红策略精选A | 纪文静,孔令超,饶刚 | 2016-8-5 | 刚登峰 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
001406.OF | 东方红策略精选C | 纪文静,孔令超,饶刚 | 2016-8-5 | 刚登峰 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
370010.OF | 上投摩根货币A | 王化鑫,孟晨波 | 2016-7-29 | 李颖,王亚南,唐建,张英辉 | 上投摩根基金管理有限公司 |
37001B.OF | 上投摩根货币B | 孟晨波,王化鑫 | 2016-7-29 | 李颖,张英辉,唐建,王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000616.OF | 上投摩根优信增利A | 聂曙光 | 2016-6-3 | 王亚南,赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000617.OF | 上投摩根优信增利C | 聂曙光 | 2016-6-3 | 赵峰,王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000889.OF | 上投摩根纯债添利A | 唐瑭,刘阳 | 2016-6-3 | 赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000890.OF | 上投摩根纯债添利C | 刘阳,唐瑭 | 2016-6-3 | 赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
370021.OF | 上投摩根分红添利A | 唐瑭 | 2016-6-3 | 赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
370022.OF | 上投摩根分红添利B | 唐瑭 | 2016-6-3 | 赵峰 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000377.OF | 上投摩根双债增利A | 唐瑭,刘阳,帅虎 | 2016-5-27 | 杨成,马毅 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000378.OF | 上投摩根双债增利C | 帅虎,刘阳,唐瑭 | 2016-5-27 | 杨成,马毅 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000712.OF | 上投摩根天添宝A | 孟晨波,鞠婷 | 2016-5-27 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000713.OF | 上投摩根天添宝B | 孟晨波,鞠婷 | 2016-5-27 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000855.OF | 上投摩根天添盈A | 孟晨波,鞠婷 | 2016-5-27 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000856.OF | 上投摩根天添盈B | 鞠婷,孟晨波 | 2016-5-27 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000857.OF | 上投摩根天添盈E | 鞠婷,孟晨波 | 2016-5-27 | 王亚南 | 上投摩根基金管理有限公司 |
000387.OF | 泰达宏利瑞利A | 庞宝臣 | 2016-8-5 | 卓若伟,熊壮 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
000388.OF | 泰达宏利瑞利B | 庞宝臣 | 2016-8-5 | 卓若伟,熊壮 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
001141.OF | 泰达宏利创盈A | 丁宇佳,庞宝臣 | 2016-8-5 | 胡振仓,刘欣 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
001142.OF | 泰达宏利创盈B | 丁宇佳,庞宝臣 | 2016-8-5 | 刘欣,胡振仓 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
001254.OF | 泰达宏利新起点A | 庞宝臣 | 2016-8-5 | 卓若伟,胡振仓,熊壮 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
002313.OF | 泰达宏利新起点B | 庞宝臣 | 2016-8-5 | 卓若伟 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
000026.OF | 泰达宏利信用合利A | 卓若伟,庞宝臣 | 2016-7-22 | 胡振仓 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
000027.OF | 泰达宏利信用合利B | 庞宝臣,卓若伟 | 2016-7-22 | 胡振仓 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
162202.OF | 泰达宏利周期 | 邓艺颖 | 2016-6-29 | 刘金玉,陈桥宁,温震宇,史博,魏延军,曾昭雄,吕越超,吴俊峰,梁辉 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
290002.OF | 泰信先行策略 | 王博强,袁园 | 2016-6-30 | 董红波,管文浩,王鹏,梁剑,戴宇虹,郝兵,张翎,林少立,朱志权,钱鑫 | 泰信基金管理有限公司 |
420001.OF | 天弘精选 | 程桯,姜晓丽,钱文成 | 2016-7-14 | 肖志刚,吕宜振,徐正国,王国强,许利明,高喜阳,陈天丰,周可彦 | 天弘基金管理有限公司 |
420008.OF | 天弘债券型发起式A | 凌超 | 2016-5-14 | 陈钢,刘冬 | 天弘基金管理有限公司 |
420108.OF | 天弘债券型发起式B | 凌超 | 2016-5-14 | 陈钢,刘冬 | 天弘基金管理有限公司 |
673010.OF | 西部利得新动向 | 付琦,冷文鹏 | 2016-6-13 | 刘吉林,赵忆波,闫旭 | 西部利得基金管理有限公司 |
675011.OF | 西部利得稳健双利A | 韩丽楠,张维文 | 2016-6-3 | 闫旭,陶翀,傅明笑,李健 | 西部利得基金管理有限公司 |
675013.OF | 西部利得稳健双利C | 韩丽楠,张维文 | 2016-6-3 | 傅明笑,陶翀,李健,闫旭 | 西部利得基金管理有限公司 |
502000.SH | 西部利得中证500 | 付琦,曹祥 | 2016-5-3 | 原泉 | 西部利得基金管理有限公司 |
502001.SH | 西部利得中证500A | 曹祥,付琦 | 2016-5-3 | 原泉 | 西部利得基金管理有限公司 |
502002.SH | 西部利得中证500B | 曹祥,付琦 | 2016-5-3 | 原泉 | 西部利得基金管理有限公司 |
150190.SZ | 新华中证环保产业A | 李会忠,张永超 | 2016-7-20 | 李昱 | 新华基金管理股份有限公司 |
150191.SZ | 新华中证环保产业B | 张永超,李会忠 | 2016-7-20 | 李昱 | 新华基金管理股份有限公司 |
164304.OF | 新华中证环保产业 | 张永超,李会忠 | 2016-7-20 | 李昱 | 新华基金管理股份有限公司 |
000903.OF | 新华活期添利 | 马英,李显君 | 2016-7-8 | 姚秋 | 新华基金管理股份有限公司 |
519150.OF | 新华优选消费 | 张霖,崔建波 | 2016-7-1 | 孔雪梅 | 新华基金管理股份有限公司 |
000972.OF | 新华万银多元策略 | 崔建波 | 2016-6-17 | 贲兴振 | 新华基金管理股份有限公司 |
519093.OF | 新华钻石品质企业 | 付伟 | 2016-6-17 | 曹名长,贲兴振,李昱 | 新华基金管理股份有限公司 |
519097.OF | 新华中小市值优选 | 付伟 | 2016-6-17 | 贲兴振,王卫东,桂跃强 | 新华基金管理股份有限公司 |
519167.OF | 新华鑫安保本一号二期 | 赵楠,姚秋 | 2016-5-25 | 贲兴振 | 新华基金管理股份有限公司 |
001415.OF | 信诚新锐回报A | 杨立春 | 2016-7-26 | 王旭巍 | 信诚基金管理有限公司 |
002046.OF | 信诚新锐回报B | 杨立春 | 2016-7-26 | 王旭巍 | 信诚基金管理有限公司 |
165509.SZ | 信诚增强收益 | 宋海娟 | 2016-7-25 | 王旭巍 | 信诚基金管理有限公司 |
610001.OF | 信达澳银领先增长 | 冯士祯,李朝伟 | 2016-5-11 | 曾昭雄,王战强 | 信达澳银基金管理有限公司 |
001433.OF | 易方达瑞景 | 李一硕,张清华 | 2016-8-6 | 王超 | 易方达基金管理有限公司 |
001769.OF | 易方达瑞惠 | 肖林 | 2016-5-31 | 廖振华 | 易方达基金管理有限公司 |
110019.OF | 易方达深证100ETF联接 | 成曦 | 2016-5-7 | 王建军,林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
110026.OF | 易方达创业板ETF联接 | 成曦 | 2016-5-7 | 王建军 | 易方达基金管理有限公司 |
150106.SZ | 易方达中小板指数A | 成曦 | 2016-5-7 | 王建军 | 易方达基金管理有限公司 |
150107.SZ | 易方达中小板指数B | 成曦 | 2016-5-7 | 王建军 | 易方达基金管理有限公司 |
