麦芒求职2021-02-11 11:09:45
长江证券软件下载
长城国瑞证券有限公司成立于1988年,是中国长城资产管理股份有限公司旗下的证券平台,注册资本为33.5亿元。作为一家央企综合类证券公司,公司拥有一支集合了投行、资管、自营、证券研究等多领域人才的队伍;另一方面,公司依托控股股东在不良资产处置、投资、投行、城镇化业务等方面的先进经验和资源禀赋,整合券商功能和集团金融控股优势,形成了“大资管、大投行、大财富、大协同”的特有业务模式,为客户提供“一站式、全方位”综合金融服务。
一、招聘对象:
总部岗位要求全日制硕士研究生在校生(2020年毕业),分支机构岗位要求全日制本科在校生(2020年毕业)。
金融类、经济类、数学类、统计类、法学类、计算机类、管理类等与招聘岗位相关专业。
二、招聘岗位:
总部岗位
部门 | 二级部门 | 岗位名称 | 需求 数量 | 工作 地点 |
监察审计部 | / | 监察审计岗 | 2 | 厦门 |
合规法务部 | / | 合规法务岗 | 2 | 厦门 |
合规法务部 | / | 合规法务岗 | 1 | 北京 |
风险管理部 | / | 风险管理岗 | 2 | 北京 |
人力资源部 | / | 人力资源岗 | 1 | 北京 |
人力资源部 | / | 人力资源岗 | 1 | 厦门 |
运营管理部 | / | 业务管理岗 | 5 | 厦门 |
资产管理事业部 | 机构销售部 | 机构销售岗 | 2 | 北京 |
资产管理事业部 | 资产管理业务一部 | 资管业务岗 | 5 | 北京 |
资产管理事业部 | 资产管理业务一部 | 研究岗 | 1 | 北京 |
资产管理事业部 | 资产管理业务二部 | 资管业务岗 | 5 | 上海 |
资产管理事业部 | 资产管理业务三部 | 资管业务岗 | 2 | 厦门 |
投资管理事业部 | 投资部 | 投资经理助理岗 | 2 | 上海 |
投资管理事业部 | 研究部 | 研究员岗 | 2 | 上海 |
投资管理事业部 | 交易部 | 交易员岗 | 1 | 上海 |
投资银行事业部 | 新三板推荐业务部 | 推荐挂牌岗 | 2 | 北京 |
投资银行事业部 | 新三板推荐业务部 | 持续督导岗 | 2 | 北京 |
投资银行事业部 | 债券业务部 | 债券承做岗 | 3 | 北京 |
投资银行事业部 | 上海业务三部 | 业务承做岗 | 2 | 上海 |
投资银行事业部 | 上海业务三部 | 业务承做岗 | 1 | 北京 |
投资银行事业部 | 并购重组部 | 分析员岗 | 3 | 北京 |
投资银行事业部 | 北京分部 | 业务承做岗 | 5 | 北京 |
投资银行事业部 | 深圳分部 | 承做岗 | 2 | 深圳 |
投资银行事业部 | 深圳分部 | 承做岗 | 2 | 深圳 |
投资银行事业部 | 深圳分部 | 承做岗 | 1 | 深圳 |
科技创新部 | / | 软件开发岗 | 5 | 厦门 |
科技创新部 | / | 软件开发岗 | 5 | 北京 |
计划财务部 | / | 会计核算岗 | 2 | 厦门 |
财富管理事业部 | 营销服务部 | 营销管理实习岗 | 1 | 厦门 |
财富管理事业部 | 营销服务部 | 营销策划实习岗 | 1 | 厦门 |
财富管理事业部 | 信用业务部 | 机构业务岗 | 2 | 厦门 |
财富管理事业部 | 财富增值中心 | 业务协助岗 | 2 | 厦门 |
证券研究所 | / | 研究助理 | 1 | 北京 |
证券研究所 | / | 研究助理 | 2 | 厦门 |
信息技术部 | / | 运营管理岗 | 3 | 厦门 |
信息技术部 | / | 运营管理岗 | 2 | 北京 |
信息技术部 | / | 信息安全岗 | 1 | 厦门 |
信息技术部 | / | 网络管理岗 | 1 | 厦门 |
上海分公司 | / | 运维管理岗 | 2 | 上海 |
长城资本管理有限公司 | 投融资部 | 投资助理 | 6 | 北京 |
长城国瑞投资有限公司 | / | 投资经理助理 | 2 | 北京 |
长城国瑞投资有限公司 | / | 综合岗 | 1 | 北京 |
分支机构
分支机构名称 | 岗位名称 | 需求 数量 | 工作 地点 |
宁波分公司 | 业务经理助理 | 1 | 宁波 |
上海陆家浜路营业部 | 综合业务岗 | 2 | 上海 |
上海陆家嘴营业部 | 运维管理岗 | 1 | 上海 |
苏州分公司 | 运维管理岗 | 1 | 苏州 |
杭州营业部 | 运维管理岗 | 1 | 杭州 |
厦门沧虹路营业部 | 理财经理 | 2 | 厦门 |
厦门沧虹路营业部 | 机构经理 | 1 | 厦门 |
厦门莲前西路营业部 | 运维专员 | 1 | 厦门 |
厦门莲前西路营业部 | 理财经理 | 2 | 厦门 |
厦门莲前东路营业部 | 理财经理 | 4 | 厦门 |
厦门仙岳路营业部 | 理财经理 | 5 | 厦门 |
厦门环城西路营业部 | 理财经理 | 2 | 厦门 |
厦门观日路营业部 | 理财经理 | 3 | 厦门 |
厦门观日路营业部 | 机构业务经理 | 3 | 厦门 |
河北分公司 | 理财经理 | 2 | 石家庄 |
湖北分公司 | 投资顾问 | 5 | 武汉 |
厦门湖滨南路营业部 | 理财经理 | 3 | 厦门 |
大连分公司 | 理财经理 | 1 | 大连 |
三、招聘流程
2019年暑期实习生招聘时间安排:
简历收集及筛选:2019年4月-5月
面试及考核阶段:2019年5月-6月
实习时间:2019年6月-10月(期间不少于2个月)
签约录用:实习表现优秀者优先签约录用
四、应聘方式
l 应聘总部岗位请下载并填写《长城国瑞证券应聘登记表》(附件2),填写完整后将Excel表格并个人生活照一张,发送至zhaopin@gwgsc.com(邮件内可附个人简历),附件及邮件请务必按照【应聘部门-应聘岗位-实习地点-姓名-学校】格式命名。简历投递截止日期2019年5月12日。
l 应聘分支机构岗位请下载填写《长城国瑞证券应聘登记表》(附件2),填写完整后将Excel表格并个人生活照一张发送至各分支机构指定的简历接收邮箱,附件及邮件请务必按照【应聘分支机构-应聘职位-姓名-学校】格式命名。
附件1:长城国瑞证券2019年暑期实习生招聘需求一览表.xlsx
http://careers.nankai.edu.cn/Upload/file/20190419/1555662424973176.xlsx
附件2:长城国瑞证券有限公司应聘登记表.xlsx
长江证券软件下载 http://careers.nankai.edu.cn/Upload/file/20190419/1555662451470348.xlsx
“2019暑期实习信息群”
扫码进群,每天更新最新暑期实习信息
长江证券软件下载