集邮本子2021-01-05 06:37:20
汉唐艺术品交易所 2017中国邮币卡行业白皮书(1)
邮币卡本身是一个传统的健康发展的产业。2016 年至2017 年线上电子交易带来的问题,的确给整个邮币卡行业带来严重挫折。现在,整个行业正在加大对安全交易、风险控制、问题处理等方面的投入,建立健全的保障体系,减少、杜绝违规操作。邮币卡投资、收藏将逐步回归到文化价值投资上,从而进入理性的交易状态。这一轮行业调整完成后,邮币卡将真正进入行业成熟期。
面对2017年的困局,中国邮政集团公司就开始从供给侧动手改革。2018年纪特邮票发行计划计32套,其中纪念邮票12套,特种邮票20套,总枚数94+3,另发行小本票一本,小全张2枚。
总体来说,该计划具有四大特点。一是体现了宏观性,宣传反映了近期国家的大政方针,符合邮票的“国家名片”的形象定位。二是突出了时代性,邮票选题体现社会热点,紧贴时代民生,如《长江经济带》《清正廉洁(一)》《丝绸之路文物(一)》等特种邮票,都配合了近年来党和国家的重要战略部署,展现了社会新风尚、新形象、新成就。三是延续了文化性,邮票选题注重弘扬我国的传统文化,基于邮票的特点对中华民族文化经典和民俗文化内涵加以传承。选题中包含了生肖、拜年、中国古典文学名著《红楼梦》、月圆中秋、屈原等文化素材,亦为广大人民所喜闻乐见。四是坚持了系列性,基于近年来邮票成系列发行的特点,2018年将按照一定周期发行水果、二十四节气、当代美术作品等受到邮迷们欢迎的邮票系列。
根据中国邮政集团公司的信息,2018年邮票发行的总体原则是“总量控制,适度从紧”,具体包括以下措施:
ll戊戌年套票发行量比丙申年猴票少600万套,比即将公布的丁酉年鸡票减少2000多万套,减幅20%多。
版式二发行量比丙申猴年邮票少200多万版,比即将公布的丁酉年邮票版式二减少30%多。这次减量的力度以及幅度都是前所未有的。
ll2017年形象年册减少60万册。 ll2018年新邮预订减少80万套。 ll2018年邮票发行数据减少27%。
据悉,“新邮减量”政策的出台,主要是基于近期供给侧和市场需求之间的矛盾导致的集邮市场波动。处于供给侧的中国邮政,从发行量上的大幅度削减,在基本供给层面积极调整,稳定行情,拉动信心。
2018年新邮发行计划详细如下:
序号 | 邮票名称 | 类别 | 枚数 | 发行日期 | 面值 | 备注 |
1 | 戊戌年 | T | 2 | 105 | 1.20元、1.20元 | 另发行小本票,售价 12 元 |
2 | 拜年 | T | 1 | 110 | 1.20元 |
3 | 中国剪纸(一) | T | 4 | 124 | 1.20元、1.20元、 1.20元、1.20元 | |
4 | 元宵节 | T | 3 | 302 | 1.20元、1.20元、 1.50元 | |
5 | 中华人民共和国第十三届全国人民代表大会 | J | 1 | 305 | 1.20元 集邮门户网讯 | |
6 | 海棠花 | T | 4 | 325 | 1.20元、1.20元、 1.20元、1.20元 | |
7 | 中央美术学院建校一百周年 | J | 1 | 401 | 1.20元 | |
8 | 中国古典文学名著 ——《红楼梦》(三) | T | 4+1 | 422 | 1.20元、1.20元、 1.20元、1.50元、 6元 | |
9 | 马克思诞生二百周年 | J | 2 | 505 | 1.20元、1.20元 | |
10 | 当代美术作品(二) | T | 3 | 511 | 1.20元、1.20元、 1.50元 | |
11 | 丝绸之路文物(一) | T | 4 | 519 | 1.20元、1.20元、 1.20元、1.20元 | |
12 | 全国助残日 | J | 1 | 520 | 1.20元 | |
13 | 中国古代科学家及 著作(一) | J | 4 | 526 | 1.20元、1.20元、 1.20元、1.20元 | |
14 | 喀什风光 | T | 4 | 609 | 0.80元、1.20元、 1.20元、1.20元 | |
15 | 屈原 | T | 2+1 | 618 | 1.20元、1.20元、 6元 | |
16 | 清正廉洁(一) | T | 4 | 624 | 1.20元、1.20元、 1.20元、1.20元 | |
17 | 水果(三) | T | 4 | 714 | 1.20元、1.20元、 1.50元、1.50元 | |
18 | 近代民族英雄 | J | 5 | 729 | 1.20元、1.20元、 1.20元、1.20元、 |
1.20元 | ||||||
19 | 四景山水图 | T | 4 | 804 | 0.80元、0.80元、 1.20元、1.20元集邮门户网讯 | 另发行小 全张,售价 6 元 |
20 | 二十四节气(三) | T | 6 | 807 | 1.20元、1.20元、 1.20元 | |
1.20元、1.20 元、1.20元 | ||||||
21 | 大雁 | T | 1 | 817 | 1.20元 | |
22 | 长江经济带 | T | 6 | 826 | 1.20元、1.20元、 1.20元 | 另发行小全张,售价 11.70 元 |
1.20元、1.50 元、1.50元 | ||||||
23 | 诗经 | T | 6 | 908 | 0.80元、1.20元、 1.20元 | |
1.20元、1.50 元、3元 | ||||||
24 | 月圆中秋 | T | 1 | 915 | 1.20元 | |
25 | 宁夏回族自治区成立六十周年 | J | 3 | 923 | 1.20元、1.20元、 1.20元 | |
26 | 名称待定 | T | 2 | 待定 | 1.20元、1.20元 | 与西班牙 联合发行
|
27 | 国际老年人日 | J | 1 | 1001 | 1.20元 | |
28 | 广西壮族自治区成立六十周年 | J | 3 | 1018 | 1.20元、1.20元、 1.20元 | |
29 | 两岸“三通”十周年 | J | 1 | 1215 | 1.20元 集邮门户网讯 | |
30 | 改革开放四十周年 | J | 2+1 | 1218 | 1.20元、1.20元、 6元 | |
31 | 港珠澳大桥通车纪 念(暂定) | J | 3 | 待定 | 1.20元、1.50元、 1.50元 | |
32 | 城市主题公园 | T | 2 | 待定 | 1.20元、1.20元 | 与俄罗斯联合发行 |
总计 | 94+3 | 总面值 134 元 | 总售价163.70元 |
和邮票发行的减量救市不同,贵金属纪念币 2018 年的发行以“稳”为基调。根据中国人民银行的 2018 年贵金属纪念币项目发行计划,共包括 11 个项目,58 个品种。发行计划的 大发行量,则相对于 2017 年增加了约 60 万枚,达到 1834 万枚。
ll传统项目稳字当先
刚刚过去的 2017 年,是在 2016 年“盎司改克”转型基础上调节减量。2018 年项目和 2017 年基本持平,品种略有缩减。熊猫、生肖这两个“主角”的传统项目,发行量整体保持平稳;2018 年贺岁银币、2018 年吉祥文化金银币、2018 年钱博会银币,这些项目无论发行量还是发行节奏,都与 2017 年基本一致。上述方针能从根本上确保币市的平稳运行。 ll大力弘扬中华民族灿烂文化
习近平同志在《十九大报告》中指出,“中国特色社会主义文化,源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化。坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛,是每个社会主义文化事业建设者的重大历史使命”。人民银行也是积极响应国家政策方针,推出 3 个新增项目:中国书法艺术金银币(第 1 组)、中国能工巧匠金银币(第 1 组)和人民币发行 70 周年金银币。
书法艺术系列和能工巧匠系列,以民族传统文化为内核,具备丰富的历史文化信息储量,旨在推动中国金币文化承担起提高百姓收藏文化生活质量的历史使命。书法是中国文化的指纹和血脉,是全球化时代中国文化的一种独有标志。中国书法“行走”数千年,以其中正和雅的文化襟怀和瑰丽悠远的文化气度,成为演绎中华民族国民性格的 佳载体。而在中国漫长的、璀璨的历史长河中,“能工巧匠”们巧夺天工,在诸多领域为我们创造了难以磨灭的丰厚遗产。这两个主题内涵丰富,具备足够的经得起时间与市场检验的商业价值。 ll延续项目有亮点
新时代,新思想,新发展,需要的就是人才,而高等教育就在人才培养的金字塔塔尖。在名校题材上,2018 年将推出的中央美术学院建校 100 周年。相比 2011 年清华大学建校百年金银币,中央美术学院建校 100 周年金银币新增了
1 公斤银币,品种配置为 8 克金币(2 万枚)、1 公斤银币(3000 枚)、30 克银币(5 万枚)。相对以前的调整,既彰显了国家对教育文化战略的侧重,也是满足市场需求,充分体现了央行发行工作以市场为导向的原则。
2018 年的金银纪念币详细发行计划如下表所示。
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 大发行量 (枚) | 发行时间 |
一 | 2018 版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30 克 |
700,000 | 2017 年 10 月 |
普制金币 | 圆形 | 15 克 | 600,000 |
普制金币 | 圆形 | 8 克 |
600,000 | |||
普制金币 | 圆形 | 3 克 |
800,000 | |||
普制金币 | 圆形 | 1 克 |
1,000,000 | |||
普制银币 | 圆形 | 30 克 |
10,000,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 1 公 斤 |
500 | 2017 年 12 月 | ||
精制金币 | 圆形 | 150 克 |
5,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 100 克 |
10,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 50 克 |
20,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1 公 斤 |
20,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 150 克 |
60,000 | |||
二 | 2018 年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8 克 |
2,700,000 | 2017 年 12 月 |
三 | 中央美术学院建校 100 周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8 克 |
20,000 | 2018 年 3 月 |
精制银币 | 圆形 | 1 公 斤 |
3,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30 克 |
50,000 | |||
四 | 2018 吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5 克 |
30,000 | 2018 年 3 月健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30 克 |
60,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 5 克 |
30,000 | 2018 年 4 月生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30 克 |
60,000 | |||
精制金币 | 心形 | 5 克 |
30,000 | 2018 年 5 月美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30 克 | 60,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 5 克 | 30,000 | 2018 年 6 月 |
吉祥幸福主题 | ||||||
精制银币 | 圆形 | 30 克 |
60,000 | |||
五 | 中国书法艺 术金银纪念币(第 1 组) | 精制金币 | 圆形 | 8 克 |
10,000 | 2018 年 6 月 |
精制银币 | 长方形 | 150 克 |
5,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30 克 |
60,000 | |||
六 | 中国能工巧 匠金银纪念币(第 1 组) | 精制金币 | 圆形 | 5 克 |
10,000 | 2018 年 8 月 |
精制银币 | 圆形 | 15 克 |
30,000 | |||
七 | 宁夏回族自治区成立60 周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2018年9月 |
精制银币 | 圆形 | 150 克 | 5,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | |||
八 | 2018北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2018年10月 |
九 | 2019 中国 己亥(猪) 年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2018年11月 |
精制金币 | 圆形 | 2公 斤 | 50 | |||
精制金币 | 梅花形 | 1公 斤 | 118 | |||
精制金币 | 圆形 | 500 克 | 1,000 | |||
精制金币 | 长方形 | 150 克 | 1,500 | |||
精制金币 | 圆形 | 150 克 | 2,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 10克 | 20,000 | |||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1公 斤 | 10,000 | |||
精制银币 | 长方形 | 150 克 | 20,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 150 克 | 30,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | |||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | |||
十 | 人民币发行 70 周年 金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2018年11月 |
精制银币 | 圆形 | 1公 斤 | 3,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 50,000 | |||
十一 | 广西壮族自治区成立60 周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2018年11月 |
精制银币 | 圆形 | 150 克 | 5,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 |
我们从互联网搜索指数进行分析,邮币卡在 2014 年开始上升。随着电子盘的发展,搜索指数在 2016 年 6 月至 7 月达到顶峰。然后,随着市场整顿的进行、逐渐回落。
将时间周期拉长来看,自 2013 年以来,邮币卡行业关注度一直处于上升的趋势。在 2017 年的 10 月达到底谷以后,市场关注又重新上升。截至 2017 年末,搜索指数已经达到 2013 年的 2.5 倍以上。从这个角度来看,尽管存在诸多问题,但电子盘在拉动社会关注邮币卡上,起到了非常积极的作用。目前,邮币卡行业在经历过爆火阶段后正在回归到稳定、理性的增长阶段。
上述市场反馈信息,结合国家的宏观经济政策,加上中国邮政集团和中国人民银行在 2018 新品发行政策的调整,可以看出,目前市场逐步探底后,从业者关注度现在正在回升,市场正在逐步找回信心。
2016-‐2017 年作为邮币卡行业的监管年,不论是国家宏观调控,还是行业自律行为,都将促进邮币卡行业的操作、交易规范化,引导其行业发展走上正轨。今后邮币卡行业的发展将逐步趋向稳定,难以再出现断崖式、爆发式增长。由于行业内存在大量的爱好者、热衷者,社会经济的发展也处于积极有利的趋势,这将会带动邮币卡行业持续、稳定的增长。邮币卡行业在 2017 年深陷低迷后,2018 年有望反弹。
2018 年伊始,邮币卡现货市场还处于一个比较敏感的时期。
针对市场的萎靡,中国邮政集团公司已经开始放出政策消息“总量控制,适度从紧”。这个邮票发行的基本政策表明了邮政集团从供给侧调控的决心。然而,市场目前还处于一个观望的阶段,市场对新政策的消化也需要时间。因此,2018 年的邮票市场很可能仍然处于从紧的状态。对于部分发行量控制力度特别大的拳头产品,以及存量小的精品,市场上可能比较快恢复信心。随着政策红利的消化和落地,2018年中后期市场有积极会升的可能。
贵金属纪念币方面,2018 年的发行计划以稳为主,计划的 大发行量相对于 2017 年,增加了约 60 万枚、达到 1834 万枚。根据发行情况和目前市场的反馈,新的一年贵金属纪念币的行情也很可能稳字当头了。
跟现货市场不同的是,拍卖主要针对珍稀产品。从整个艺术品拍卖市场来看,
2017 年的数据显示,拍卖市场在调整过程中保持基本平稳、并出现小幅增长,“回
暖”信号明显。邮币卡的拍卖,和整体艺术品行情基本一致,钱币还拍出历史高价。
根据凯捷(Capgemini)的 2017 年 10 月的世界财富报告,中国富豪人数和财富总值在 2016 年都保持较快地增长,富豪人数增长了 9.1%、达到 113 万人,富豪财富总值增长了 9.8%,达到 5.77 万亿美元。对于拍卖市场来说,这个群体的增长明显是一个积极信号。
另外,“十三五”的政策,对民间收藏也是更加的支持。因此,2018 年的邮币卡拍卖市场有望继续回暖、保持增长。
根据《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》,国家也要求推进“文化+” 和“互联网+”,促进文化产业与与相关产业的深度融合,进一步拓展文化产业发展空间,为国民经济和社会转型升级注入文化活力。
在邮币卡行业,除了电子盘外,信息技术的应用相对落后。但是,邮币卡从业者的需求却非常强烈。这也意味着,邮币卡线下交易的线上服务领域,将迎来一个发展机遇期。在过去的 2017 年,已经开始有像京东这样的大平台开始涉猎这个领域。根据互联网+的基本规律来看,邮币卡+互联网的发展突破将很可能会出现在以下几个方向: ll即时市场信息服务
邮币卡行业的线下交易,长期处于人与人之间面对面交易的模式。目前,业内的传统论坛+即时通讯软件沟通的模式,存在效率低下、信息不够精准等问题。
这个方向是邮币卡从业者 急需的信息服务之一。 ll精准大数据服务
在即时市场信息服务的基础上,依托于数据,帮助从业者精细化运营,是行业发展的未来。 ll连接普通收藏爱好者
目前,邮币卡线下交易主要在邮商间进行。但是,在民间,还存在大量的邮票、钱币爱好收藏者。如何将这个群体激活,如何将这个群体纳入到交易体系之中,将是行业的的一个重大课题。传统的行业模式基本不存在实现这一目标的可能。而互联网信息技术的帮助,使其成为一种可能。2018 年起,很可能陆续出现不少在此领域的尝试。另外,一旦这个群体被激活,将意味着行业将迎来一个新的发展机遇。
邮币卡电子盘目前全面处于停盘整顿期。电子盘能否起死回生,完全取决于政策。根据目前的情况来看,电子盘在短期内重新开启存在一定难度。
1990-2016 编年邮票发行量及价格统计 | ||||||
年份 | 高发行量 (万套) | 低发行量 (万套) | 平均发行量 (万套) | 面值 (元) | 大宗参考价 (元) | 差价 (元) |
1992 | 10700.2 | 2073 | 4522 | 34.9 | 58 | 23.1 |
1993 | 19406.5 | 3053.7 | 5935 | 41.55 | 65 | 23.45 |
1994 | 15606.75 | 1673.6 | 4435 | 56.35 | 112 | 55.65 |
1995 | 5204.2 | 2172.4 | 2790 | 56.6 | 95 | 38.4 |
1996 | 3781.75 | 1625.2 | 2265 | 76.75 | 135 | 58.25 |
1997 | 5795.75 | 2120.56 | 2878 | 119.7 | 115 | -4.7 |
1998 | 4199.9 | 2999.9 | 3220 | 145.1 | 138 | -7.1 |
1999 | 2353.35 | 2109.19 | 2569 | 175.3 | 175 | -0.3 |
2000 | 3148 | 1719.8 | 1932 | 152.8 | 193 | 40.2 |
2001 | 2880 | 1450 | 1732 | 164.7 | 178 | 13.3 |
2002 | 1600 | 1090 | 1267 | 133.4 | 180 | 46.6 |
2003 | 1250 | 820 | 911 | 124.5 | 280 | 155.5 |
2004 | 1250 | 930 | 1025 | 112.8 | 176 | 63.2 |
2005 | 1500 | 820 | 1064 | 113.5 | 198 | 84.5 |
2006 | 1296.63 | 680 | 861 | 99.4 | 415 | 315.6 |
2007 | 1599.51 | 859.98 | 1071 | 132.1 | 133 | 0.9 |
2008 | 2200.28 | 1049.34 | 1238 | 131 | 140 | 9 |
2009 | 2000.08 | 979.94 | 1175 | 140 | 155 | 15 |
2010 | 2000.28 | 900 | 1113 | 137.8 | 168 | 30.2 |
2011 | 1749.99 | 910 | 1092 | 161.2 | 170 | 8.8 |
2012 | 1850.16 | 980 | 1143 | 137.2 | 150 | 12.8 |
2013 | 1779.99 | 959.99 | 1216 | 150.3 | 155 | 4.7 |
2014 | 1699.99 | 989.99 | 1271 | 173.9 | 190 | 16.1 |
2015 | 2879.75 | 1119.8 | 1659 | 166.7 | 133 | -33.7 |
2016 | 7499.66 | 1289.98 | 1925 | 179.1 | 93 | -86.1 |
序号 | 城市 | 名称 | 地址 |
1 | 北京 | 马甸邮币卡市场 | 北京市西城区黄寺大街23号 |
2 | 上海 | 上海卢工集邮交易市场 | 上海市局门路600号 |
3 | 广东-广州 | 广州市纵原邮币卡收藏品市场 | 广州市越秀区海珠中路288号1-3层 |
4 | 安徽-合肥 | 蒙城路城隍庙古玩市场 | 庐阳区安庆路街道辖区 |
5 | 湖北-武汉 | 武汉市集邮市场 | 湖北省武汉市硚口区崇仁路92号 |
6 | 河南-郑州 | 郑州古玩城 | 淮河路与大学路交叉口 |
7 | 广东-广州 | 广州市顺邮坊邮币卡收藏品市场 | 广州市越秀区应元路129-131号 |
8 | 北京 | 大钟寺邮币卡市场 | 北京市海淀区北环西路31号 |
9 | 天津 | 天津一宫邮币卡市场 | 天津市河北区民族路47号第一工人文化宫1楼大厅 |
10 | 辽宁-本溪 | 本溪市民众集邮古玩收藏市场 | 本溪市明山区解放北路联丰巷2号 |
11 | 北京 | 潘家园旧货市场 | 北京三环路华威里18号 |
12 | 福建-福州 | 福州市邮邮币卡市场 | 福州邮卡市场在南门 |
13 | 辽宁沈阳 | 沈阳市盛京邮币卡交易市场 | 沈阳市沈河区正阳街128-1号 |
14 | 辽宁-大连 | 大连市集邮品交易市场 | 大连市中山区新生街21号 |
15 | 陕西-西安 | 中北古玩城 | 西安南二环与朱雀大街交叉的西北角 |
16 | 北京 | 亮马收藏品市场 | 北京亮马桥路27号 |
17 | 云南-昆明 | 云南省集邮文化商城 | 昆明市吴井路139号二楼 |
18 | 江苏-徐州 | 宣武古玩市场 | 江苏省徐州宣武市场70号 |
19 | 四川-成都 | 送仙桥邮市 | 太升南路,赛格数码广场三楼 |
20 | 四川-成都 | 成都市冻青树大发集邮市场 | 成都市东玉龙街37号 |
21 | 辽宁-沈阳 | 沈阳市博广艺术收藏品经销中心 | 沈阳平和区中山路7号 |
22 | 重庆 | 重庆市中兴路集邮收藏品交易市场 | 重庆市渝中区中兴路73号 |
23 | 北京 | 报国寺邮币卡市场 | 北京市宣武区北京市宣武区报国寺1号 |
24 | 黑龙江-哈尔滨 | 哈尔滨永久邮币卡市场 | 友谊路副72-1号 |
25 | 黑龙江-哈尔滨 | 海城集邮文化保藏市场 | 哈尔滨市道里区友谊路188号 |
26 | 黑龙江-哈尔滨 | 哈尔滨海城城邮币卡收藏市场 | 哈尔滨道外区景阳街211号 |
27 | 黑龙江-哈尔滨 | 哈尔滨铁路文化宫集邮市场 | 哈尔滨市南岗区西大直街86号 |
28 | 贵州-贵阳 | 贵阳万东邮币卡市场 | 贵阳市南明区文昌南路22号 |
29 | 辽宁-沈阳 | 沈阳市邮币卡市场 | 中山路9号通用机电大厦3楼 |
30 | 浙江-湖州 | 湖州市北街府庙钱币市场 | 湖州市北街府庙 |
31 | 云南-南宁 | 南宁集邮票品交易市场 | 南宁市新华街23号 |
32 | 海南-海口 | 海口邮币卡交易市场 | 江西省吉安市吉安县中国邮政储蓄银行 |
33 | 陕西-西安 | 西安邮币卡市场 | 人大和政协的西侧 |
34 | 河南-洛阳 | 三砚居古玩城 | 洛阳市瀍河区中州东路1号 |
35 | 上海 | 上海州古玩城集邮交易市场 | 上海市徐汇区大木桥路88号 |
36 | 河南-郑州 | 碧波园邮币交易市场 | 郑州市市区的交通南路 |
37 | 陕西-西安 | 北大街国美邮币卡市场 | 西安市北大街99号,西华门十字北100米 |
38 | 浙江-杭州 | 百大花园收藏品市场 | 湖墅南路与文晖路交叉口 |
39 | 浙江-嘉兴 | 南扬路收藏品市场 | 嘉兴南阳路 |
40 | 湖北-武汉 | 徐东古玩城 | 武汉武昌徐东大街18号 |
41 | 福建-厦门 | 白鹭洲古玩市场 | 仙岳路与东渡路交叉的繁华地段 |
42 | 北京 | 爱家国际收藏品市场 | 北京市海淀区大钟寺北路大钟寺古钟博物馆 |
43 | 江西-南昌 | 滕王阁古玩市场 | 江西省南昌市东湖区仿古街91号附1楼 |
44 | 江西-吉安 | 吉安古玩市场 | 正丙角 |
45 | 上海 | 三全路收藏品市场 | 上海市闸北区三泉路693号 |
46 | 江苏-南通 | 八仙城收藏品市场 | 南通市南大街28号 |
47 | 安徽-芜湖 | 芜湖市古玩城 | 镜湖新城公共服务中心九华山路小九华商业街2号楼 1层 |
48 | 江西-南昌 | 南昌邮币卡市场 | 南昌市西湖区船山路711号 |
49 | 福建-漳州 | 天福园古玩市场 | 福建省漳州市芗城区天福园 |
50 | 云南-昆明 | 吴井路集邮文化商城 | 昆明市吴井路139号云南邮政大楼二楼, |
51 | 河北-秦皇岛 | 秦皇岛洋洋集团古玩城 | 港城大街与建国路交叉口 |
52 | 河南-洛阳 | 天子驾六古玩城 | 河南省洛阳市西工区周王城广场 |
53 | 江苏-南京 | 南京大方巷邮币卡市场 | 南京市鼓楼区大方巷18号 |
54 | 黑龙江-哈尔滨 | 哈铁文化宫保藏品市场 | 道外区靖宇街上的同记商场 |
55 | 福建-漳州 | 丹霞园古玩市场 | 福建省漳州市芗城区腾飞路396-17 |
56 | 上海 | 老城隍庙集邮品交易市场 | 上海市旧校场路69号 |
57 | 河北-秦皇岛 | 秦皇岛天桥古玩城 | 文化路南-道南地道桥西侧 |
58 | 河北-张家口 | 张家口邮币交易市场 | 布格西邮政大楼 |
59 | 河南-郑州 | 中原古玩城 | 郑州市经五路和红旗路交叉口 |
60 | 江苏-南京 | 南京朝天宫邮币市场 | 江苏省南京市秦淮区安品街77号 |
61 | 江苏-扬州 | 扬州市天宁邮币卡市场 | 扬州市丰乐上街号盐阜路西段中间 |
62 | 浙江-宁波 | 范宅 | 宁波市海曙区中山西路迎凤街中段 |
63 | 福建-厦门 | 虎园集邮收藏品市场 | 厦门市虎园路6号 |
64 | 北京 | 石景山旧货市场 | 石景山路13-8号 |
65 | 天津 | 沈阳道古物市场 | 天津市和平区沈阳道与山东路交口处 |
66 | 河南-洛阳 | 西工古玩市场 | 洛阳中州路 |
67 | 山东-烟台 | 大庙文化市场 | 烟台 瀛洲街43号 |
68 | 河北-邢台 | 邢台市古玩市场 | 河北省邢台市桥东区邢州南路与龙泉东大街交口南行 500米 |
69 | 山东-济南 | 英雄山文化市场 | 济南市市中区马鞍山路46号 |
70 | 山东-济宁 | 济宁运河文化市场 | 太白路通信大厦对过的路 |
71 | 江苏-南京 | 南京夫子庙珍藏品市场 | 南京市平江府路18号 |
72 | 福建-福州 | 六一路福州花鸟市场 | 台江万达广场 |
73 | 山东-青岛 | 昌乐路文化市场 | 青岛市市北区昌乐路1号甲-5号 |
74 | 陕西-西安 | 西门里无极古玩城 | 西安市莲湖区西大街骆驼巷 |
75 | 上海 | 杨浦区隆昌路邮币市场 | 杨浦区隆昌路控江路口 |
76 | 河北-石家庄 | 石家庄古钱市场 | 河北省省会石家庄市中华北大街211号 |
77 | 河南-开封 | 龙亭东湖古币字画市场 | 名胜古迹龙亭风景区内 |
78 | 山西-太原 | 太原南宫收藏品市场 | 太原市迎泽大街248号 |
79 | 陕西-西安 | 小东门里古玩城 | 新城区顺城东路北段(小东门里) |
80 | 江苏-无锡 | 无锡南禅寺文化商城 | 无锡市梁溪区向阳路32号 |
81 | 江苏-常熟 | 市中心文化宫 | 常熟市方塔商苑 |
82 | 安徽-合肥 | 青云楼邮币卡市场 | 安徽合肥市庐阳区宿州路52号 |
83 | 浙江-温州 | 庙果寺古玩花鸟市场 | 汉唐艺术品交易所 温州人民西路 |
84 | 福建-福州 | 二环路左海花鸟市场 | 西二环北路 |
85 | 河北-秦皇岛 | 秦皇岛展览馆古玩市场 | 秦皇岛 海港区 红旗路339号金色未来商厦3/4楼 |
86 | 上海 | 上海多伦路邮币市场 | 虹口区东江湾路146号 |
87 | 山东-德州 | 黑马古玩市场 | 山东省德州市汽车总站附近 |
88 | 陕西-西安 | 八仙宫古玩市场 | 西安碑林区安仁坊八仙庵 |
89 | 江苏-南通 | 南通市文化馆 | 友谊桥西首 |
90 | 安徽-芜湖 | 三八公园花鸟市场 | 弋江区大工山路与南塘湖路交叉路口 |
91 | 湖南-长沙 | 清水塘古玩市场 | 长沙八一路 |
92 | 湖南-株洲 | 中南文化艺术品市场 | 新华西路与大坪路的交叉口 |
93 | 湖南-岳阳 | 岳阳图书城 | 位于岳阳市新汽车站附近 |
94 | 黑龙江-齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市永青市场 | 齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街 |
95 | 辽宁-沈阳 | 沈阳市邮币卡市场 | 中山路9号机电大厦3楼 |
96 | 辽宁-沈阳 | 沈阳区北市场 | 沈阳市和平区营口东路59号 |
97 | 天津 | 天津市中心集邮票品市场 | 天津市和平区鞍山道52号 |
98 | 辽宁-本溪 | 本溪市民众集邮古玩收藏品市场 | 辽宁省本溪市明山区联丰街2组 |
99 | 吉林-长春 | 吉林古玩城 | 长春市南关区重庆路279号 |
100 | 吉林-长春 | 长春市和平世界集邮市场 | 长春市重庆路15号 |
101 | 吉林-长春 | 长春市集邮文化收藏中心 | 长春市义和路117号 |
102 | 吉林-长春 | 长春市集邮文化活动中心 | 长春市人民大街18号 |
103 | 上海 | 上海聚齐集邮交易市场 | 上海市普陀区灵石路1541号 |
104 | 江苏-苏州 | 苏州市文庙古玩市场 | 苏州市平江区北局10号402号 |
105 | 河南-南阳 | 南阳邮币卡市场 | 南阳市独立大道与高新路交叉口西南角 |
106 | 重庆 | 重庆中兴路集邮集中交易市场 | 渝中区中兴路73号 |
107 | 四川-成都 | 成都市文殊坊集邮票品交易市场 | 成都市青羊区金马街1号 |
108 | 陕西-西安 | 西安一旺兴邮币卡市场 | 西安市北大街113号 |
109 | 陕西-宝鸡 | 宝鸡收藏家协会收藏品交流市场 | 宝鸡市经二路东段168号 |
110 | 宁夏-银川 | 银川市古玩城 | 银川市进宁南街与利群巷交叉口 |
111 | 新疆-乌鲁木齐 | 乌鲁木齐金都集邮交易市场 | 乌鲁木齐市西北路1085号 |
