PCB资讯2022-05-09 11:36:45
天津普林电路股份有限公司
(广告分割线)
2019国际电子电路(上海)展览会将于2019年3月19-21日在上海国家会展中心举办。
本届展会展览面积首次突破50000平方米,参展厂商达700余家,覆盖全球电路板及电子组装等电子电路制造产业链的众多领先厂商。展会期间,将有多场的高峰论坛和新技术、新产品的发布会议和活动。预计将吸引50000余名专业观众观展。
以下是最新的参展企业名录,助您更快找准目标~
(按展位号排序)
展位号 | 中文名称 | Company |
7A02 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | Shenzhen Eagle Eye Online Electronic Technology Co., Ltd. |
7A11 | 吉安市宏源科技有限公司 | Hongyuan Science and Technology Park |
7A16 | 奥蒂玛光学科技(深圳)有限公司 | Optima Optical Technology(ShenZhen)Co.,Ltd. |
7A16 | 宇宙集团(东莞宇宙电路板设备有限公司) | UCE GROUP(Universal Circuit Board Equipment Co., Ltd.) |
7A21 | 深圳捷讯智能系统有限公司 | Shenzhen Jiexun Intelligent System Co.Ltd. |
7A25 | 熵智科技(深圳)有限公司 | Seizet Technology(Shenzhen)Co,.Ltd. |
7A26 | 中国·广德电子电路产业园 | Guangde PCB Industrial Park in China. |
7B02 | 上海潜利智能科技有限公司 | Shanghai Kinglee Intelligence Technology Co,Ltd. |
7B16 | 上海飞为智能系统股份有限公司 | Shanghai Findway Intelligent System Limited by Share Ltd. |
7B20 | 牧泰莱电路技术有限公司 | Multilayer PCB Technology Co.,Ltd. |
7B26 | 江西省江铜耶兹铜箔有限公司 | Jiangxi Copper Yates Foil Inc. |
7B36 | 豫鑫达(深圳)智能化设备有限责任公司 | Yuxin Da (Shenzhen) Intelligent Equipment Co., Ltd. |
7C02 | 上海朴维自控科技有限公司 | Shanghai Topway Auto-Tech Co., Ltd. |
7C16 | 东远机械工业(昆山)有限公司 | Atma Tung Yuan M/C Ind.(Kunshan)Co.,Ltd. |
7C20 | 天津普林电路股份有限公司 | Tianjin Printronics Circuit Corp. |
7C26 | 青岛海尔空调电子有限公司 | Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co,Ltd. |
7C36 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 | |
7C37 | 美国埃尔泰克国际公司 | AIRTECH International, Inc. |
7C39 | 东莞市雅德仪表有限公司 | Dong Guang Yade Meter Co.,Ltd. |
7C41 | 昆山瀚盟精密机械有限公司 | Kunshan Hanmeng Precision Machinery Co.Ltd. |
7C43 | 东莞市盛德电解设备科技有限公司 | Dongguan Sde Electrolytic equipment Technology Co., Ltd. |
7D02 | 广州市泰立机电设备有限公司 | Guangzhou Taili Electrical And Mechanical Equipment Co.,Ltd. |
7D06 | 昆山盛晶软件科技有限公司 | Kunshan Eastek Software Co.,Ltd. |
7D16 | 康代影像科技(苏州)有限公司 | Cims Suzhou Co., Ltd. |
7D20 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | Shenzhen Xunjiexing Technology Corp.Ltd. |
7D26 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | Inno Circuits Limited |
7D32 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | ShenZhen JingChengDa Circuit Technology Co.,Ltd |
7D36 | 佛山市南海艾柯电子有限公司 | Elco PCB |
7D40 | 广东芬蓝环境科技有限公司 | Guangdong Fineland Environmental Technology Co., Ltd. |
7D41 | 深圳众意远诚环保科技有限公司 | ShenZhen ZHongyiyuanceng Environmental Protection |
7D45 | 广东溢丰环保科技有限公司 | Guangdong Yifeng Environment Technology Co.,Ltd. |
7D46 | 苏州市碧海永乐净化科技有限公司 | SuZhou Puritop Purification Science & Technology Co.,Ltd. |
7D48 | 常州普淳环保科技有限公司 | Changzhou Puchun Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
7D49 | 昆山企华泵业有限公司 | KunShan QiHua Pump Co., Ltd. |
7F02 | 深圳若贝特智能机器人科技有限公司 | Shenzhen Rulebit Intelligent Robot Technology Co., Ltd. |
7F06 | 深圳比昂电子设备有限公司 | Shenzhen Beyond Electronic Equipment Limited |
7F16 | 深圳劲鑫科技有限公司 | Shenzhen Jinxin Technology Co.,Ltd. |
7F20 | 汕头超声印制板公司 | China Circuit Technology (Shantou) Corporation |
7F26 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | Zhuhai Founder Printed Circuit Board Development Limited |
7F32 | 迈瑞凯电子科技(天津)有限公司 | Myrsky Electronic Science and Technology (Tianjin) Inc. |
7F40 | 杭州万德激光有限公司 | Hangzhou Wide Laser Co.,Ltd. |
7F46 | 深圳市盛佳环保设备有限公司 | Shenzhen Shengjia Environmental Protection Equipment Co., Ltd. |
7G02 | 广东新吉欣实业有限公司 | Guangdong Xinjixin Industrial Co.,Ltd. |
7G16 | 昆山科比精工设备有限公司 | Kun Shan Korbe Precision Equipment Co.,Ltd. |
7G20 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | Victory Giant Technology (Hui Zhou)Co.,Ltd. |
7G26 | 深圳市五株科技股份有限公司 | Shenzhen Wuzhu Tech.Co.,Ltd. |
7G36 | 广东科翔电子科技有限公司 | Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd. |
7G41 | 东莞东元环境科技股份有限公司 | Dongyuan Environmental Technology Co., Ltd. |
7G42 | 扬州佳境环境科技股份有限公司 | Yangzhou Ingreentree Environmental Technology Co.,Ltd. |
7G46 | 无锡建恒地坪工程有限公司 | |
7G47 | 上海上阳流体科技有限公司 | Sun-Central (China) Marketing &Service Co., Ltd. |
7G49 | 苏州贝捷环保设备有限公司 | Suzhou Badger Co., Ltd. |
7G51 | 珠海恒格电子科技有限公司 | Zhuhai Henger Electronics Technology Co., Ltd. |
7G52 | 深圳市新锐思环保科技有限公司 | Shenzhen NewSource Environment Tec Co.,Ltd. |
7G60 | 上海印制电路行业协会 | Shanghai Electronics Packaging And Circuits Association |
7G66 | 深圳市世清环保科技有限公司 | Shenzhen S-King Green Technology Co.,Ltd. |
7H02 | 深圳市中阔科技有限公司 | |
7H16 | 中山市金玛印刷机械有限公司 | Kingma Silk Screen Printing Machinery Co., Ltd. |
7H20 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | Shenzhen KingBrother Electronic Technology Co., Ltd. |
7H26 | 惠州中京电子科技有限公司 | Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.,Ltd. |
7H36 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | Shenzhen Kinwong Eletronic Co., Ltd. |
7H40 | 力得机械科技(东莞)有限公司 | Lead Machinery Technology(Dongguan)Co.,Ltd. |
7H40 | 深圳市祺鑫天正环保科技有限公司 | Shenzhen Qixin Tianzheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
7H46 | 浙江海拓环境技术有限公司 | Zhejiang Hi-Tech Environmental Technology Co .,Ltd. |
7H50 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | Guangdong Xindayu Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
7J06 | 铭镭激光智能装备(河源)有限公司 | Herolaser Intelligent Equipment(Heyuan)Co.,Ltd. |
7J16 | 广东皓达科技有限公司 | Guangdong Haoda Technology Co., Ltd. |
7J20 | 深圳市博敏电子有限公司 | Shenzhen Bomin Electronics Co., Ltd. |
7J26 | 深南电路股份有限公司 | Shennan Circuits Co.,Ltd. |
7J36 | 无锡华美科技有限公司 | Wuxi Huamei Science&Technology Co.,Ltd. |
7J46 | 上海毅蓝电子科技有限公司 | Shanghai ELO Technology Co., Ltd. |
7J50 | 深圳市捷骏鼎盛环保科技有限公司 | Shenzhen Success Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
7K02 | 深圳市锦龙科技有限公司 | Shenzhen Gallon Technology Co., Ltd. |
7K16 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | Mitsubishi Electric Automation(China) Ltd. |
7K16 | 新武机械贸易股份有限公司 | Shin Wu Machinery Trading Co.,Ltd. |
7K16 | 环球电路板设备有限公司 | World Wide P.C.B.Equipments Co.,Ltd. |
7K21 | 成都兴睿宝电子科技有限公司 | Chengdu Xing Reborn Electronics Co.,Ltd. |
7K23 | 常州海天电子有限公司 | Changzhou Haitian Electronic Co., Ltd. |
7K25 | 保定市北方电子设备厂 | Baoding Beifang Electronic Equipment Factory |
7K26 | 江苏盟星智能科技有限公司 | Costar Technologies Co., Ltd. |
7K26 | 迅得机械(东莞)有限公司 | Symtek Automation Asia |
7K26 | 联策科技股份有限公司 | SynPower Co.,Ltd. |
7K26 | 东莞市多普光电设备有限公司 | Top Optronics Machinery Co.,Ltd. |
7K29 | 苏州爱特维电子科技有限公司 | Suzhou AcTiVe Electronic Technology Co.,Ltd. |
7K31 | 昆山顺益合贸易有限公司 | Schooner Trading Co.,Ltd. |
7k33 | 东莞市添卓精密机械有限公司 | Excellent Precision Machinery Co.,Ltd. |
7K36 | 深圳市大族数控科技有限公司 | Han`S Cnc Technology Co.,Ltd. |
7K36 | 深圳麦逊电子有限公司 | Shenzhen Mason Electronics Co., Ltd. |
7K46 | 志圣科技(广州)有限公司昆山分公司 | C Sun Tech.Guangzhou Ltd.(Kunshan) |
7K46 | 江苏影速光电技术有限公司 | Jiangsu Ysphotech Technology Co.,Ltd. |
7K46 | 苏州创峰光电科技有限公司 | Suzhou Top Creation Machines Co.,Ltd. |
7K50 | 苏州源卓光电科技有限公司 | Advanced Micro Optics Instruments.Inc., |
7K50 | 浙江欧视达科技有限公司 | Zhejiang Ausut Technology Co., Ltd. |
7K50 | 浙江欧威科技有限公司 | Zhejiang Ovi Technology Co., Ltd. |
7K60 | 苏州杰利凯工业设备有限公司 | Suzhou Jielikai Industrial Equipment Co.,Ltd. |
7K63 | 利特技术有限公司 | Leetech Co., Ltd. |
7L46 | 昆山东威电镀设备技术有限公司 | Kunshan Dongwei Plating Equipment Technology Co., Ltd. |
7M02 | 东莞市吉宏五金科技有限公司 | Dongguan JiHong Hardware Technology Co.,Ltd. |
7M16 | 深圳市登峰自动化设备有限公司 | Shenzhen Denfeng Automation Equipment Co. Ltd. |
7M16 | 深圳弘锐精密数码喷印设备有限公司 | Shenzhen HANSHARP Digital Printing Equipment Co., Ltd. |
7M17 | 惠州市成盅机电设备有限公司 | Chengzhong Electromechanical Device Co.,Ltd.(Huizhou) |
7M26 | 菲希尔测试仪器有限公司 | Fischer Instrumentation Ltd. |
7M26 | 库特勒自动化系统(苏州)有限公司 | Kuttler Automation Systems (Suzhou) Co., Ltd. |
7M30 | 奥宝精密电子(苏州)有限公司 | Orbotech Electronics (Suzhou) Co., Ltd. |
7M36 | 珠海宝丰堂电子科技有限公司 | Boffotto Limited |
7M40 | 广东达航电子有限公司上海分公司 | GuangDong Dar Harnq Electronic Co., Ltd. Shanghai Branch |
7M46 | 广州市昊志机电股份有限公司 | Guangzhou Haozhi Industrial Co., Ltd. |
7M50 | 深圳市卡迪森机器人有限公司 | Shenzhen Carson Robot Co.,Ltd. |
7M50 | 深圳市孚特莱电子机械有限公司 | Shenzhen Futelai Electronics & Mechanical Co.,Ltd. |
7M60 | 宝帝流体控制系统(上海)有限公司 | Burkert Fluid Control Systems (Shanghai) Co.,Ltd. |
7M63 | 安徽地势坤光电科技有限公司 | Anhui Disking Opto-Electronics Technology Co. Ltd. |
7N10 | 深圳市邦正精密机械有限公司 | Shenzhen Bondtech Co.,Ltd. |
7N16 | 广东华恒智能科技有限公司 | Guangdong Huaheng Intelligent Technology Co. Ltd. |
7N20 | 万润科技精机(昆山)有限公司 | Allring Tech(Kun Shan)Co.,Ltd. |
7N26 | 深圳市得鑫自动化设备有限公司 | Shenzhen Dexin Automation Equipment Co.,Ltd. |
7N26 | 深圳市迈创力科技有限公司 | Shenzhen Micronic Technology Co., Ltd. |
7N36 | 牧德科技股份有限公司 | Machvision,Inc. |
7N36 | 南京大量數控科技有限公司 | Nanjing Ta Liang Technology Co.,Ltd. |
7N40 | 南京协辰电子科技有限公司 | Joint Stars Technology Co.,Ltd. |
7N46 | 广州铭贤电子科技有限公司 | Guangzhou Miky Electronic Technology Co.Ltd. |
7N50 | 深圳天华机器设备有限公司 | Shenzhen Tianhua Machine Equipment Co., Ltd. |
7N60 | 深圳市华研天创科技有限公司 | |
7N63 | 深圳宏友精益自动化有限公司 | Shenzhen Hongyou lean Automation Co. Ltd. |
7P02 | 健研科技有限公司 | Jensys Corporation |
7P36 | 深圳市大程节能设备有限公司 | Shenzhen Promising Energy-Saving Co.,Ltd. |
7P40 | 维嘉数控科技(苏州)有限公司 | Vega Cnc Technology (Suzhou) Co.,Ltd. |
7P46 | 杭州载力科技有限公司 | HangZhou ZaiLi Technology Co.,Ltd. |
7R01 | PCB007中国 | PCB007 China |
7R02 | 广东思沃精密机械有限公司 | Sowotech Company Limited |
7R05 | 《印制电路信息》杂志社 | Printed Circuit Information Editorial Office |
7R11 | PCB行业融合新媒体 | Pcb Industry Integrated New Media |
7R16 | 王氏港建中国有限公司 | WKK China Ltd. |
7R17 | 中国电子电路行业协会 | CPCA-China Printed Circuit Association |
7R26 | 特新企业有限公司 | Jadason Enterprises Limited |
7R26 | 维亚机械株式会社 | Via Mechanics, Ltd. |
7R36 | 深圳市方泰设备技术有限公司 | Ftm(Shenzhen)Technical Service Co.,Ltd. |
7R36 | 深圳宜美智科技有限公司 | Shenzhen Image Technology Co.,Ltd. |
7R36 | 深圳市微特智能系统有限公司 | Shenzhen Wingate Intelligent System Company Limited |
7R46 | 深圳凯世光研股份有限公司 | CAIZ OPTRONICS CORP. |
7R50 | 东台精机股份有限公司 | Tongtai Machine&Tool Co.,Ltd. |
7R60 | 广州科升测控设备有限公司 | Guangzhou Cosen T&M Co., Ltd. |
7R63 | 成都东硕数控设备有限公司 | Chengdu Egood Cnc Equipment Co.,Ltd. |
7S01 | 昆山市赛润精密刀具有限公司 | Kunshan City Sairun Praision Tool Co.,Ltd. |
7S02 | 金昌镍都矿山实业有限公司 | Jinchang Nickel City Mining Industrial Co.,Ltd. |
7S05 | 江苏周氏精密胶辊有限公司 | Jiangsu Zhou Precision Roller Co.Ltd. |
7S06 | 中山博泉化工有限公司 | ZhongShan Boretech Chemical Co.,Ltd. |
7S09 | 久裕电子科技(江苏)有限公司 | Jiuyu Electronic Technology (Jiangsu) Co., Ltd. |
7S10 | 深圳科诺桥科技股份有限公司 | Shenzhen Knq Technology Co.,Ltd. |
7S11 | 泰州市旺灵绝缘材料厂 | Taizhou Wangling Insulating Materials Factory |
7S16 | 深圳市华仁三和科技有限公司 | Samwo Internataonal Grour |
7S26 | 广东正业科技股份有限公司 | Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd. |
7S36 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | ShenZhen RongDa Photosensitive Science & Technology Co., Ltd. |
7S40 | 上海尖点精密工具有限公司 | Shanghai Topoint Precision Technology Company |
7S41 | SIEB & MEYER AG | |
7S42 | 苏州城邦达力材料科技有限公司 | Suzhouchengbangdalimaterial Technology Co.,Ltd. |
7S45 | 诺万特科技(苏州)有限公司 | Novanta Technologies (Suzhou) Co.,Ltd. |
7S50 | 重庆德凯实业股份有限公司 | Chongqing Dekai Industry Co.,Ltd. |
7S51 | 昆山智勤电子科技有限公司 | KunShan ZhiQin Electronic Science and technology Co.,Ltd. |
7S60 | 张家港保税区天龙恒辉电子材料有限公司 | Zhangjiagang Free Trade Zong Teenlong Henghui Electronic Material Co.,Ltd. |
7S67 | 一般社团法人日本电子回路工业会 | Japan Electronics Packaging and Circuits Association |
7S69 | IPC—国际电子工业联接协会 | Association Connecting Electronics Industries |
7S70 | 韩国印制电路协会 | KPCA-Korea Printed Circuit Association |
7T01 | 江苏智微新材料科技有限公司 | Jiangsu Zhiwei New Material Technology Co.,Ltd. |
7T06 | 柯达(中国)投资有限公司 | Kodak (China) Investment Company Limited |
7T16 | Tatsuta Electric Wire & Cable Co., Ltd. | |
7T20 | 佑能工具(上海)有限公司 | Uniontool(shanghai)Co.,Ltd. |
7T26 | 长兴电子(苏州)有限公司 | Eternal Materials Co., Ltd./Eternal Electronic (Suzhou) Co.,Ltd. |
7T30 | 承安集团 | Cheon Group |
7T36 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | Shenzhen Jinzhou Precision Technology Corp. |
7T37 | 华烁科技股份有限公司 | Haiso Technology Co., Ltd. |
7T40 | 深圳市易美科软件有限公司 | Emay Science Software Co.,Ltd. |
7T46 | 新乡市慧联电子科技股份有限公司 | Xinxiang Good Team Electronics Technology Co,Ltd. |
7T50 | 灵宝金源朝辉铜业有限公司 | Lingbao Jinyuan Zhaohui Copper Co.,Ltd. |
7U01 | 归仁(清新)工程塑料有限公司 | Perth Plastic Company Limited |
7U03 | 深圳市溢盛丰机械设备有限公司 | ShenZhen Esun Foison Machinery Co,.Ltd. |
7U06 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | Baoding Lucky Innovative Materials Co.,Ltd. |
7U07 | 泰康利复合材料(苏州)有限公司 | Taconic Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd. |
7U09 | 宜兴坤纬胶辊科技有限公司 | Yixing Kunwei Roller Technology Co. Ltd. |
7U11 | 昆山能博机电有限公司 | NengBo Mechanical ﹠Electical Co.,Ltd. |
7U12 | 上海柏毅试验设备有限公司 | Shanghai Boyi test Equipment Co.,Ltd. |
7U15 | PCB外贸推广 | Global PCB Marketplace |
7U16 | 梅州市迈特电子材料有限公司 | Meizhou Maite Electronic Materials Co., Ltd. |
7U20 | 上海华印筛网制造有限公司 | Shanghai Huayin Screen Maunfacturing Co.,Ltd. |
7U26 | 佛山市南海区鑫正化工有限公司 | Foshan Nanhai Xinzheng chemical industry Co., Ltd. |
7U30 | 九江福莱克斯有限公司 | Jiujiang Flex Co., Ltd. |
7U33 | CHEMPROS | |
7U35 | 上海市净水技术学会 | Shanghai Association of Water Purification Technology |
7U35 | 上海《净水技术》杂志社 | Shanghai Water Purification Technology Periodical Press |
7U36 | 福建新嵛柔性材料科技有限公司 | Fujian Xinyu Flexible Material Science & Technology Co., Ltd. |
7U37 | 昆山吉材合金材料有限公司 | |
7U40 | 河南省大地合金股份有限公司 | Henan Grandmetals Co.,Ltd. |
7U42 | 慈溪市林泰电子有限公司 | |
7U46 | 济南森盛精密机械有限公司 | Jinan Sensheng Precision Machinery Co.,Ltd. |
7U47 | Enpas. Co.,Ltd. | |
7U50 | 广东铭固化学科技有限公司 | Guangdong Minggu Chemicaltechnology Co.,Ltd. |
7W01 | Tulip Company Limited | |
7W02 | 乐凯华光印刷科技有限公司 | Lucky Huaguang Graphics Co.,Ltd. |
7W03 | 宜昌武星材料科技股份有限公司 | Yichang Wuxing Technology Materials Inc. |
7W06 | 中国表面工程协会 | Ching Surface Engineering Association |
7W07 | 精欧科技(香港)有限公司 | Es Technology(Hk)Co.,Ltd. |
7W08 | 上海赛峰纺织科技有限公司 | Shanghai Saifeng Textile Technology Co.,Ltd. |
7W09 | 天津市天塑滨海氟塑料制品有限公司 | Tianjin TiansuBinhai PTFE Plastic Product Co.,Ltd. |
7W10 | 昆山沃城胶辊有限公司 | Kunshan Wocheng Rubber Roller Co.,Ltd. |
7W11 | 广州长仁工业科技有限公司 | |
7W12 | 东莞市项华电子科技有限公司 | Dongguan Xianghua Electronic Technology Co, Ltd. |
7W15 | 重庆风琴针业有限公司 | Chong Qing Organ Neelde Co.,Ltd. |
7W16 | 深圳市顺乐鑫科技有限公司 | Shenzhen Shunlexin Technology Co.,Ltd. |
7W17 | 东莞市三强电子科技有限公司 | Dongguan Somtop Electronic Technology Co.,Ltd. |
7W18 | 江苏永盛氟塑新材料有限公司 | Jiangsu Esone New Material Co.,Ltd. |
7W19 | 昆山博洋电子有限公司 | |
7W20 | 深圳镭霆激光科技有限公司 | Shenzhen Lightning Laser Technology Co.,Ltd. |
7W21 | 浪速包装(上海)有限公司 | Naniwa Packaging(Shanghai)Co.,Ltd. |
7W23 | 上海西铁检测材料有限公司 | Shanghai Westel Testing Materials Co.,Ltd. |
7W25 | 台湾电路板协会 | Taiwan Printed Circuit Association |
7W26 | INDIAN PRINTED CIRCUIT ASSOCIATION (IPCA) | |
7W27 | 欧洲印制电路协会 | EIPC-European Institution of Printed Circuits |
7W28 | 香港线路板协会 | HONG KONG PRINTED CIRCUIT ASSOCIATION |
8A02 | 律胜科技(苏州)有限公司 | Microcosm Technology(Suzhou) Co.,Ltd. |
8A05 | PCB信息网 | PCB Infonet |
8A06 | 盐城市贝加尔电子材料有限公司 | Yancheng Baikal Electronic Materials Co.,Ltd. |
8A06 | 宜昌永鑫精工科技股份有限公司 | Yichang Josn Seiko Technology Co., Ltd. |
8A07 | 维文信国际商务有限公司 | Wellink International Business Service Co.,Ltd. |
8A10 | 兼松(中国)有限公司 | Kanematsu(china) co.,ltd. |
8A20 | 三井铜箔(苏州)有限公司 | Mitusi Copper Foil(Suzhou)Co.Ltd. |
8A26 | 积水(上海)国际贸易有限公司 | Sekisui(Shanghai)International Trading Company Limited |
8B02 | 日立分析仪器(上海)有限公司 | Hitachi High-Tech Analytical Science |
8B06 | 江西邦力达科技股份有限公司 | JiangXi Banglida Technology Co.,Ltd. |
8B20 | 深圳市板明科技有限公司 | Shenzhen Boardtech Co.,Ltd. |
8B26 | 湖南鸿瑞新材料股份有限公司 | Hunan Hori New Materials Co.,Ltd. |
8B36 | 深圳市元泰丰光电有限公司 | Shenzhen Yuantaifeng Photoelectric Co.,Ltd. |
8C02 | 苏州纳勒电子科技有限公司 | Suzhou Nr G&C Co.,Ltd. |
8C06 | 江苏创客新材料科技有限公司 | Jiangsu Maker New Material Technology Co., Ltd. |
8C10 | 株式会社カネカ | Kaneka Corporation |
8C20 | 南阳鼎泰高科有限公司 | Nanyang Dimontech Co., Ltd. |
8C36 | 麦德美乐思 | MacDermid Alpha |
8D02 | 昆山钜橡复合材料有限公司 | Aurona |
8D06 | 深圳市甘井高新材料有限公司 | HoneySpring High-tech Material Co.,Ltd. |
8D10 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. |
8D20 | 浙江元集新材料科技股份有限公司 | Zhejiang Yuanji New Material Technology Co.,Ltd. |
8D26 | 必发精磨钢板有限公司 | C.A. Picard Far East Ltd. |
8D26 | 韩国爱思开希可隆PI股份有限公司 | SKCKOLONPI Inc. |
8D36 | 杜邦中国集团有限公司 | Dupont China Holding Company Limited |
8D46 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | RayiTEK Hi-Tech Film Company, Ltd.,Shenzhen. |
8F02 | 深圳市一心电子有限公司 | Shenzhen e-Sun Electronics Limited |
8F06 | 深圳市宏宇辉科技有限公司 | Shenzhen Hongyu Hui Technology Co.Ltd. |
8F10 | 江苏富仕德科技发展有限公司 | Jiangsu First Technology Development Co., Ltd. |
8F20 | 广东超华科技股份有限公司 | Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd. |
8F36 | 思诺林电子(苏州)有限公司 | Sinuolin Electronic Materials (Suzhou) Co.,Ltd. |
8F40 | 昆山雅森电子材料科技有限公司 | Kunshan Aplus Tec.Corporation |
8F46 | 赛伦巴斯科技(深圳)有限公司 | Cerambus Technology (Shenzhen)Ltd. |
8F50 | 苏州艾丘电子有限公司 | Suzhou Ai Qiu Electronic Co.,Ltd. |
8F51 | 惠州市博宇科技有限公司 | Huizhou Boyu Technology Co.,Ltd. |
天津普林电路股份有限公司 8F53 | 昆山聚计能新材料有限公司 | Kunshan Jujineng new Material Co.Ltd. |
8F55 | 上海惠而顺精密工具股份有限公司 | Shanghai Well-Sun Precision Tool Co.,Ltd. |
8F57 | 东莞昆三实业有限公司 | Dongguan Kunsan Industrial Co., Ltd. |
8F58 | 中懋化学股份有限公司 | Jongmaw Chemical Co., Ltd. |
8F59 | 国际溴工业协会 | The International Bromine Council |
8F60 | 广州喜嘉化工有限公司 | Guangzhou Xijia Chemical Co.,Ltd. |
8F61 | 江阴嘉仕德网业有限公司 | Jiangyin Jusda Mesh Products Co.Ltd. |
8G02 | 东莞市美研光电有限公司 | Dong Guan MeiYan Photoelectricity Co.,Ltd. |
8G06 | 上海鹤煌筛网有限公司 | Sequoia(Shang Hai)Screen Manufacturing Co.,Ltd. |
8G10 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co., Ltd. |
8G20 | 广东硕成科技有限公司 | Guangdong Shuocheng Technology Co.,Ltd. |
8G36 | 广东哈福科技有限公司 | Guangdong Harvar Technology Co.,Ltd. |
8G46 | 美格特殊化学(苏州)有限公司 | Mec China Specialty Products (Suzhou) |
8G50 | 瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | Hexion Management (Shanghai) Co., Ltd. |
8G52 | 旭硝子化工贸易(上海)有限公司 | AGC Chemicals Trading(Shanghai)Co.,Ltd. |
8H02 | 深圳市凡谷大地股份有限公司 | Shenzhen Gscso Co.,Ltd. |
8H06 | 总丰过滤技术(苏州)有限公司 | Zemfons Filtration Technology (Suzhou) Co., Ltd. |
8H10 | 山东金宝电子股份有限公司 | Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. |
8H46 | 安美特(中国)化学有限公司 | Atotech (China) Chemicals Ltd. |
8H50 | 无锡立轩电子材料有限公司 | Wuxi Li Xuan Electronic Materials Co., Ltd. |
8H53 | 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | Guangdong Goworld Lamination Plant |
8H60 | 广州诚越电子科技有限公司 | Guangzhou Chengyue Electronic Technology Co.,Ltd. |
8H61 | 轮兴机械工业(昆山)有限公司 | Lun Hsing Machinery Industry(Kunshan)Co.,Ltd. |
8H63 | 美绿达科技(天津)有限公司 | Meltex(Tianjin)Ltd. |
8J06 | 昆山美宏丝印材料有限公司 | Kunshan Meihong Silk-screen Material science Co.,Ltd. |
8J20 | 建滔集团有限公司 | Kingboard Holdings Limited |
8J36 | 浙江华正新材料股份有限公司 | Zhejiang Huazheng New Material Co., Ltd. |
8J50 | 石原化学株式会社 | Ishihara Chemical Co., Ltd. |
8J52 | 万亿股份有限公司 | Triallian Corp. |
8J55 | 广州贵宇光电材料科技有限公司 | Guangzhou Guiyu Opto-Eletronic Materials Technology Co.,Ltd. |
8K01 | 苏州特鲁利电子材料有限公司 | Suzhou Trojan Industry Material Co.,Ltd. |
8K02 | 珠海镇东有限公司 | Goal Searchers Co.,Ltd. Zhuhai |
8K05 | 深圳市瑞银贵金属科技有限公司 | Shenzhen Rui Yin Precious Metal Technology Co.,Ltd. |
8K06 | 南亚新材料科技股份有限公司 | Nanya New Material Technology Co.,Ltd. |
8K20 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | Nan Ya Electronic Materials(Kunshan) Corp.,Ltd. |
8K36 | 广东生益科技股份有限公司 | Shengyi Technology Co.,Ltd. |
8K46 | 广东光华科技股份有限公司 | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd. |
8K50 | 山东天和压延铜箔有限公司 | Shandong Tianhe Rolled Copper Foil Co.,Ltd. |
8K51 | 优耐德引发剂(上海)有限公司 | United Initiators (Shanghai)Co., Ltd. |
8K55 | 以化集团 | Israel Chemicals Ltd. |
8K56 | 纽宝力精化(广州)有限公司 | New Poly Chemical(GuangZhou)Co.,Ltd. |
8K57 | 肇庆兆达光电科技有限公司 | ZhaoQing Start Optoelectronic Technology Co., Ltd. |
8K60 | 杰希优(深圳)贸易有限公司 | Jcu Shenzhen Trading Corporation |
8K61 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | Wuhan Jadechem Chemicals Co., Ltd. |
8K70 | 昆山德安电子贸易有限公司 | Kun Shan Dean Trading Corporation |
8L06 | 中山新高电子材料股份有限公司 | Allstar Tech. (Zhongshan) Co., Ltd. |
8L10 | 江苏诺德新材料股份有限公司 | Jiangsu Roda Electron Material Co.,Ltd. |
8L20 | 江苏联鑫电子工业有限公司 | Jiangsu Lianxin Advanced Technology Corporation |
8L36 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd. |
8L46 | 广州方邦电子股份有限公司 | Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd. |
8L50 | 上海尚容电子科技有限公司 | Shanghai Unifree Electronic Technology Co., Ltd. |
